2010江蘇高招:本科三批院校平行志愿投檔線
2010-08-06 17:13:07新浪教育
江蘇省2010年普通高校招生本科第三批院校平行志愿投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | BC | 305 | 227 |
1601 | 三江學(xué)院 | BC | 305 | 224 |
1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | BC | 318 | 231 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | BC | 318 | 224 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | BC | 317 | 239 |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | BC | 316 | 227 |
1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | BC | 297 | 212 |
1807 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | BC | 313 | 220 |
1808 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | BC | 310 | 212 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | BC | 311 | 220 |
1811 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | BC | 301 | 207 |
1812 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | BC | 299 | 209 |
1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | BC | 283 | 197 |
1814 | 南京工程學(xué)院康尼學(xué)院 | BC | 303 | 219 |
1815 | 南京林業(yè)大學(xué)南方學(xué)院 | CC | 292 | 213 |
1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | BC | 301 | 231 |
1819 | 金陵科技學(xué)院龍?bào)磳W(xué)院 | BC | 295 | 222 |
1820 | 南京曉莊學(xué)院行知學(xué)院 | CC | 295 | 207 |
1821 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | BC | 304 | 212 |
1822 | 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 | BC | 297 | 211 |
1826 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院(花旗營校區(qū)) | BC | 289 | 212 |
1831 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院東方學(xué)院 | CC | 292 | 211 |
1832 | 常州工學(xué)院延陵學(xué)院 | CC | 294 | 208 |
1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | BC | 295 | 219 |
1842 | 江南大學(xué)太湖學(xué)院 | BC | 290 | 220 |
1851 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | BC | 304 | 214 |
1852 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | CC | 294 | 214 |
1853 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | BC | 283 | |
1854 | 常熟理工學(xué)院虞山學(xué)院 | BC | 291 | 206 |
1861 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | CC | 295 | 223 |
1871 | 鹽城工學(xué)院博雅學(xué)院 | CC | 283 | |
1872 | 鹽城師范學(xué)院黃海學(xué)院 | CC | 287 | 215 |
1881 | 淮海工學(xué)院東港學(xué)院 | CC | 286 | 228 |
1891 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | CC | 292 | 200 |
1892 | 徐州師范大學(xué)科文學(xué)院 | CC | 287 | 203 |
1893 | 徐州醫(yī)學(xué)院華方學(xué)院 | BC | 317 | 227 |
1901 | 淮陰師范學(xué)院文通學(xué)院 | CC | 288 | 214 |
1902 | 淮陰工學(xué)院江淮學(xué)院 | CC | 291 | 199 |
1921 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | BC | 300 | 214 |
1924 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | BC | 300 | 221 |
1925 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | BC | 302 | 210 |
2140 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | BC | 300 | 213 |
2153 | 上海建橋?qū)W院 | CC | 297 | 209 |
2210 | 浙江萬里學(xué)院 | BB | 293 | 219 |
2218 | 浙江樹人學(xué)院 | BC | 285 | 198 |
2230 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | CC | 283 | |
2265 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | CC | 293 | 215 |
2355 | 安徽新華學(xué)院 | CC | 283 | 209 |
2424 | 閩南理工學(xué)院 | BC | 283 | |
2526 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | BC | 283 | |
2591 | 南昌理工學(xué)院 | BC | 294 | 201 |
2628 | 青島濱海學(xué)院 | BC | 287 | 203 |
2654 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | CC | 283 | |
2664 | 山東英才學(xué)院 | CC | 288 | 205 |
2676 | 濰坊科技學(xué)院 | CC | 283 | |
2698 | 煙臺南山學(xué)院 | CC | 283 | |
3162 | 北京城市學(xué)院 | 歷史B,另一門C | 290 | 217 |
4193 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | CC | 283 | |
4335 | 黑龍江東方學(xué)院 | BC | 283 | |
5196 | 鄭州華信學(xué)院 | CC | 283 | |
5230 | 武漢生物工程學(xué)院 | CC | 283 | |
5248 | 華中師范大學(xué)漢口分校 | BC | 296 | 209 |
5257 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | BC | 315 | 230 |
5324 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | CC | 283 | |
5337 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | CC | 286 | 222 |
5424 | 廣東白云學(xué)院 | BC | 283 | |
5612 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | CC | 283 | |
7124 | 西京學(xué)院 | CC | 283 | 202 |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | CC | 283 | 194 |
7134 | 西安培華學(xué)院 | BC | 283 | |
7135 | 西安外事學(xué)院 | BC | 284 | 199 |
7136 | 西安翻譯學(xué)院 | BC | 283 | 209 |
7137 | 西安歐亞學(xué)院 | CC | 283 | |
7139 | 西安思源學(xué)院 | CC | 283 | |
7405 | 寧夏理工學(xué)院 | BC | 283 | |
8201 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | BC | 283 | 203 |
8203 | 浙江農(nóng)林大學(xué)天目學(xué)院 | BC | 283 | |
8205 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | CC | 304 | 224 |
8206 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院東方學(xué)院 | BC | 283 | |
8207 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | BC | 284 | 204 |
8208 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | CC | 283 | |
8209 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | CC | 284 | 199 |
8210 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | CC | 283 | |
8223 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | CC | 313 | 204 |
8224 | 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 | BC | 286 | 206 |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | CC | 283 | |
8227 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | CC | 283 | |
8228 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | CC | 283 | 185 |
8229 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | BC | 283 | |
8230 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | BC | 283 | |
8231 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 317 | 227 |
8232 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | BC | 283 | |
8233 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | BC | 287 | 210 |
8234 | 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | BB | 293 | 214 |
8235 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | BC | 283 | |
8236 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | BB | 284 | 212 |
8237 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | CC | 283 | |
8241 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | BC | 305 | 213 |
8243 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | BC | 285 | 192 |
8249 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | CC | 283 | |
8250 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | CC | 288 | 200 |
8251 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | BC | 290 | 224 |
8252 | 仰恩大學(xué) | BC | 283 | |
8253 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | CC | 283 | |
8254 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | CC | 288 | 200 |
8255 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | CC | 283 | |
8256 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | BC | 313 | 215 |
8257 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | CC | 283 | |
8258 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | CC | 288 | 208 |
8259 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | BC | 285 | 215 |
8260 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | CC | 286 | 214 |
8261 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | CC | 286 | 217 |
8262 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8264 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | CC | 284 | 210 |
8265 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | CC | 319 | 227 |
8266 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | CC | 283 | 217 |
8267 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | CC | 288 | 214 |
8268 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | CC | 283 | 209 |
8269 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8270 | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8271 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 287 | 211 |
8272 | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | BC | 283 | |
8274 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | CC | 292 | 213 |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | CC | 286 | 204 |
8276 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | CC | 283 | 214 |
8277 | 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 | BC | 295 | 222 |
8278 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | BC | 283 | |
8279 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 | CC | 283 | |
8281 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | CC | 284 | 224 |
8291 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | CC | 283 | |
8302 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | BC | 283 | |
8303 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | BC | 299 | 213 |
8304 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | BC | 284 | 216 |
8305 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | BC | 283 | |
8306 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | CC | 299 | 209 |
8307 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | BC | 283 | |
8308 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | BC | 286 | 207 |
8309 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | BC | 287 | 204 |
8310 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | CC | 289 | 200 |
8311 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | BC | 283 | 204 |
8351 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | CC | 309 | 234 |
8353 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | BC | 293 | 205 |
8354 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | BC | 283 | |
8355 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | CC | 297 | 220 |
8356 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | BC | 294 | 206 |
8357 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | BC | 297 | 211 |
8359 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | BC | 300 | 213 |
8360 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | CC | 290 | 203 |
8371 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | BC | 283 | |
8373 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | CC | 290 | 210 |
8374 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | BC | 283 | |
8375 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | BC | 293 | 206 |
8376 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 283 | |
8377 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | BC | 283 | |
8379 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | CC | 290 | 212 |
8400 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | BC | 283 | |
8401 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | CC | 290 | 205 |
8402 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | BC | 298 | 209 |
8403 | 中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | BC | 283 | |
8404 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 | BC | 283 | |
8406 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | BC | 301 | 227 |
8408 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 301 | 207 |
8409 | 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 | CC | 283 | |
8413 | 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | 209 |
8416 | 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8420 | 沈陽工業(yè)大學(xué)工程學(xué)院 | BC | 283 | |
8423 | 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 | CC | 291 | 213 |
8425 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 | CC | 283 | |
8431 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | BC | 283 | |
8432 | 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | CC | 284 | 221 |
8433 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | CC | 283 | |
8434 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | CC | 286 | 207 |
8435 | 長春大學(xué)光華學(xué)院 | CC | 283 | |
8436 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 歷史B,另一門C | 283 | |
8437 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | BC | 287 | 209 |
8438 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | CC | 285 | 192 |
8439 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | CC | 283 | |
8440 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | CC | 283 | |
8441 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | BC | 283 | |
8452 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | CC | 283 | |
8455 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | BC | 284 | 206 |
8503 | 黃河科技學(xué)院 | CC | 284 | 214 |
8504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8505 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8507 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院 | CC | 283 | |
8516 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | BC | 299 | 205 |
8517 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | BC | 283 | |
8520 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | CC | 295 | 203 |
8521 | 武漢大學(xué)東湖分校 | BC | 302 | 212 |
8522 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | CC | 283 | |
8523 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | CC | 283 | |
8524 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | BC | 286 | 209 |
8525 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | CC | 293 | 221 |
8526 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | BC | 296 | 209 |
8527 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | BC | 283 | |
8528 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8529 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | BC | 283 | |
8530 | 武漢科技大學(xué)中南分校 | BC | 287 | 207 |
8532 | 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | CC | 289 | 211 |
8533 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | BC | 299 | 216 |
8534 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8535 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | BC | 293 | 214 |
8537 | 襄樊學(xué)院理工學(xué)院 | CC | 285 | 205 |
8538 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | CC | 283 | |
8540 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8541 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | BC | 283 | |
8543 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | BC | 283 | |
8544 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | CC | 283 | |
8545 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | CC | 283 | |
8546 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | CC | 283 | |
8547 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | BC | 283 | |
8550 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | CC | 283 | |
8551 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | CC | 283 | |
8552 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | CC | 283 | |
8554 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | CC | 283 | |
8555 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | CC | 283 | |
8558 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | CC | 283 | |
8559 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | CC | 285 | 208 |
8561 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | CC | 283 | |
8562 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8601 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | CC | 283 | |
8602 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | CC | 287 | 219 |
8603 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8606 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | CC | 310 | 214 |
8607 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 | CC | 283 | 202 |
8608 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | CC | 283 | |
8609 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
8610 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | CC | 283 | |
8611 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | CC | 283 | |
8612 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | CC | 307 | 223 |
8632 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | CC | 284 | 194 |
8633 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | CC | 283 | |
8634 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | CC | 285 | 198 |
8635 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | CC | 283 | |
8636 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8637 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | CC | 283 | |
8641 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 | BC | 283 | |
8643 | 貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 | CC | 283 | |
8651 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | CC | 283 | |
8652 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | CC | 283 | |
8653 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | CC | 283 | |
8654 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | CC | 283 | |
8655 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | CC | 283 | |
8657 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | CC | 283 | |
8701 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | BC | 316 | 234 |
8702 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | CC | 302 | 237 |
8704 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | CC | 283 | |
8705 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | CC | 292 | 223 |
8706 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | BC | 283 | |
8708 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | CC | 284 | 206 |
8711 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | CC | 283 | |
8712 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | CC | 299 | 225 |
8715 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | CC | 287 | 213 |
8716 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | BC | 283 | |
8761 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | CC | 283 | 191 |
8764 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | CC | 283 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。