湖南省2012高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(理科)
2012-06-26 10:25:30湖南教育考試院
湖南省2012高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(理科)
檔分 |
本段 人數(shù) |
累計(jì) 人數(shù) |
705 | 1 | 1 |
695 | 2 | 3 |
690 | 6 | 9 |
680 | 6 | 15 |
675 | 8 | 23 |
670 | 12 | 35 |
665 | 24 | 59 |
660 | 32 | 91 |
655 | 62 | 153 |
650 | 54 | 207 |
645 | 85 | 292 |
640 | 134 | 426 |
635 | 169 | 595 |
630 | 187 | 782 |
625 | 244 | 1026 |
620 | 340 | 1366 |
615 | 393 | 1759 |
610 | 508 | 2267 |
605 | 567 | 2834 |
600 | 702 | 3536 |
595 | 774 | 4310 |
590 | 952 | 5262 |
585 | 1126 | 6388 |
580 | 1197 | 7585 |
575 | 1377 | 8962 |
570 | 1468 | 10430 |
565 | 1544 | 11974 |
560 | 1792 | 13766 |
555 | 1816 | 15582 |
550 | 1987 | 17569 |
545 | 2217 | 19786 |
540 | 2264 | 22050 |
535 | 2488 | 24538 |
530 | 2560 | 27098 |
525 | 2675 | 29773 |
520 | 2904 | 32677 |
515 | 2842 | 35519 |
510 | 3067 | 38586 |
505 | 3111 | 41697 |
500 | 3163 | 44860 |
495 | 3284 | 48144 |
490 | 3196 | 51340 |
485 | 3413 | 54753 |
480 | 3376 | 58129 |
475 | 3417 | 61546 |
470 | 3207 | 64753 |
465 | 3125 | 67878 |
460 | 3091 | 70969 |
455 | 3090 | 74059 |
450 | 2929 | 76988 |
445 | 2730 | 79718 |
440 | 2736 | 82454 |
435 | 2595 | 85049 |
430 | 2710 | 87759 |
425 | 2563 | 90322 |
420 | 2542 | 92864 |
415 | 2321 | 95185 |
410 | 2340 | 97525 |
405 | 2355 | 99880 |
400 | 2242 | 102122 |
395 | 2184 | 104306 |
390 | 2190 | 106496 |
385 | 2138 | 108634 |
380 | 2036 | 110670 |
375 | 2009 | 112679 |
370 | 1988 | 114667 |
365 | 1980 | 116647 |
360 | 2020 | 118667 |
355 | 2089 | 120756 |
350 | 1970 | 122726 |
345 | 1913 | 124639 |
340 | 1988 | 126627 |
335 | 1856 | 128483 |
330 | 1854 | 130337 |
325 | 1783 | 132120 |
320 | 1793 | 133913 |
315 | 1842 | 135755 |
310 | 1848 | 137603 |
305 | 1787 | 139390 |
300 | 1764 | 141154 |
295 | 1659 | 142813 |
290 | 1764 | 144577 |
285 | 1673 | 146250 |
280 | 1596 | 147846 |
275 | 1608 | 149454 |
270 | 1654 | 151108 |
265 | 1533 | 152641 |
260 | 1462 | 154103 |
255 | 1442 | 155545 |
250 | 1354 | 156899 |
245 | 1389 | 158288 |
240 | 1270 | 159558 |
235 | 1215 | 160773 |
230 | 1142 | 161915 |
225 | 1117 | 163032 |
220 | 1043 | 164075 |
215 | 962 | 165037 |
210 | 860 | 165897 |
205 | 794 | 166691 |
200 | 770 | 167461 |
195 | 655 | 168116 |
190 | 613 | 168729 |
185 | 538 | 169267 |
180 | 477 | 169744 |
175 | 412 | 170156 |
170 | 322 | 170478 |
165 | 309 | 170787 |
160 | 250 | 171037 |
155 | 196 | 171233 |
150 | 161 | 171394 |
145 | 193 | 171587 |
140 | 121 | 171708 |
135 | 86 | 171794 |
130 | 75 | 171869 |
125 | 57 | 171926 |
120 | 33 | 171959 |
115 | 30 | 171989 |
110 | 18 | 172007 |
105 | 25 | 172032 |
100 | 29 | 172061 |
95 | 12 | 172073 |
90 | 14 | 172087 |
85 | 11 | 172098 |
80 | 3 | 172101 |
75 | 5 | 172106 |
70 | 4 | 172110 |
65 | 6 | 172116 |
60 | 3 | 172119 |
55 | 1 | 172120 |
50 | 3 | 172123 |
45 | 2 | 172125 |
40 | 2 | 172127 |
30 | 2 | 172129 |
20 | 35 | 172164 |
15 | 2 | 172166 |
10 | 17 | 172183 |
5 | 6 | 172189 |
0 | 1306 | 173495 |
相關(guān)閱讀: