全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國(guó)外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—運(yùn)籌學(xué)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—運(yùn)籌學(xué)

2014-05-28 14:25:50人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—運(yùn)籌學(xué)

2014 2013 學(xué)校名稱 國(guó)家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)率 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
1   3   哈佛大學(xué) 美國(guó) 97.7 98.2 99.3 95.8 97.7
2   2   麻省理工學(xué)院 美國(guó) 100.0 94.1 91.2 94.0 95.9
3   5   牛津大學(xué) 英國(guó) 96.9 99.1 93.7 92.2 95.8
4   4   加州大學(xué)伯克利分校 美國(guó) 98.0 88.3 94.1 95.8 94.8
4   1   劍橋大學(xué) 美國(guó) 98.9 100.0 89.2 87.1 94.8
6   6   普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 96.6 84.2 93.8 100.0 94.2
6   8   斯坦福大學(xué) 美國(guó) 94.7 93.1 94.5 94.0 94.2
8   7   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國(guó) 89.4 79.9 100.0 99.2 91.6
9   9   蘇黎世理工學(xué)院 瑞士 90.4 87.1 89.0 88.2 89.0
10   15   紐約大學(xué) 美國(guó) 94.4 90.5 86.6 77.7 88.8
11   12   帝國(guó)理工學(xué)院 美國(guó) 88.8 91.4 87.6 86.0 88.5
12   11   芝加哥大學(xué) 美國(guó) 83.9 88.1 96.9 83.8 87.3
13   9   新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 81.1 94.6 89.8 87.1 86.7
14   12   加州理工學(xué)院 美國(guó) 89.3 77.9 87.3 88.2 86.4
15   12   多倫多大學(xué) 加拿大 80.9 83.9 88.6 89.2 84.7
16   21   卡耐基梅隆大學(xué) 美國(guó) 77.7 79.5 96.7 83.8 83.2
17   20   德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 75.7 82.5 91.7 88.2 82.8
18   19   哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 74.0 87.2 91.5 86.0 82.5
19   17   密歇根大學(xué) 美國(guó) 76.9 79.5 91.8 86.0 82.2
20   16   澳大利亞州立大學(xué) 澳大利亞 74.0 88.0 89.3 84.9 82.0
21   24   巴黎綜合理工大學(xué) 法國(guó) 85.7 71.9 88.2 77.7 81.9
22   27   耶魯大學(xué) 美國(guó) 81.2 87.1 84.5 74.9 81.8
23   22   東京大學(xué) 日本 86.7 91.0 73.0 70.5 81.6
24   29   滑鐵盧大學(xué) 加拿大 77.2 80.2 86.9 83.8 81.1
25   23   華威大學(xué) 美國(guó) 84.8 78.3 82.5 73.5 80.9
26   25   香港中文大學(xué) 香港 75.3 85.0 87.9 79.0 80.6
27   18   喬治亞理工學(xué)院 美國(guó) 77.0 73.9 85.3 86.0 79.9
28   41   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 74.2 75.0 89.5 83.8 79.3
29   26   京都大學(xué) 日本 80.9 82.0 76.0 74.9 78.9
30   35   北京大學(xué) 中國(guó) 72.0 88.4 79.8 80.2 78.4
31   27   悉尼大學(xué) 澳大利亞 67.4 95.5 84.6 74.9 77.9
31   51-100   愛丁堡大學(xué) 美國(guó) 73.5 76.0 88.9 77.7 77.9
33   34   加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國(guó) 67.1 67.7 94.7 91.2 77.5
34   38   布里斯托大學(xué) 美國(guó) 69.3 74.2 91.8 82.6 77.4
35   37   清華大學(xué) 中國(guó) 71.4 88.4 69.7 86.0 77.3
36   32   洛桑理工學(xué)院 瑞士 74.7 79.2 82.5 74.9 77.2
36   51-100   倫敦大學(xué)學(xué)院 美國(guó) 70.0 78.7 89.6 77.7 77.2
38   36   康奈爾大學(xué) 美國(guó) 76.8 82.6 80.7 67.3 76.8
39   51-100   圣保羅大學(xué) 巴西 77.5 73.8 76.1 77.7 76.6
40   51-100   布朗大學(xué) 美國(guó) 73.9 81.2 82.0 70.5 76.4
40   32   香港城市大學(xué) 香港 63.5 77.3 91.5 86.0 76.4
40   51-100   波恩大學(xué) 德國(guó) 86.0 70.6 75.1 63.9 76.4
43   30   伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國(guó) 71.5 69.5 86.0 82.6 76.2
44   51-100   慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 76.5 79.2 74.6 73.5 76.1
45   50   巴黎高等師范大學(xué) 法國(guó) 87.1 69.8 73.9 62.1 76.0
45   40   香港科技大學(xué) 香港 66.8 89.1 88.6 69.0 76.0
45   44   香港大學(xué) 香港 65.9 95.5 85.6 67.3 76.0
48   46   南洋理工大學(xué) 新加坡 62.7 90.3 84.2 79.0 75.8
49   42   莫斯科國(guó)立大學(xué) 俄羅斯 86.8 83.6 57.3 62.1 75.4
50   46   曼徹斯特大學(xué) 美國(guó) 66.7 78.9 85.4 79.0 75.3


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國(guó)大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標(biāo)簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)