2015四川大學各省市各類錄取分數(shù)線匯總
2015-07-20 13:57:30新浪教育
四川大學2015年各省各類錄取分數(shù)線(陸續(xù)更新中)
1、提前批、單獨投檔:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 提檔線 | 重點線 | 提檔線 | |
陜西國防生 | 480 | 558 | - | - |
四川基地班 | 528 | 608 | 543 | 592 |
江西國防生 | 540 | 589 | - | - |
甘肅護理 | 475 | 504 | - | - |
四川國防生 | 528 | 546 | - | - |
重慶基地班 | 573 | 649 | 572 | 638 |
云南國防生 | 500 | 554 | - | - |
云南護理 | 500 | 555 | - | - |
山東國防生 | 562 | 597 | - | - |
貴州國防生 | 453 | 515 | - | - |
重慶國防生 | 573 | 618 | - | - |
湖南國防生 | 526 | 574 | - | - |
注:我;匕鄬I(yè)在提前批次投檔錄取的省份為四川省和重慶市,其余省份在本科一批次投檔錄;同時部分基地班專業(yè)按大類招生。 |
2、國家專項計劃:
省份 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 提檔線 | 重點線 | 提檔線 | |
廣西 | 480 | 525 | 530 | 555 |
甘肅 | 475 | 543 | 517 | 560 |
四川 | 528 | 585 | 543 | 585 |
河南 | 529 | 595 | 513 | 559 |
寧夏 | 445 | 544 | - | - |
新疆(含南疆單列) | 446 | 538 | 486 | 548 |
黑龍江 | 483 | 578 | - | - |
山西 | 515 | 564 | 513 | 533 |
西藏(漢) | 420 | 545 | - | - |
西藏(少) | 280 | 286 | 325 | 375 |
河北 | 544 | 617 | 548 | 593 |
海南 | 608 | 688 | - | - |
安徽 | 555 | 628 | 597 | 636 |
湖南 | 526 | 605 | 535 | 590 |
云南 | 500 | 603 | 540 | 611 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 557 | 487 | 531 |
江西 | 540 | 600 | 528 | 566 |
陜西 | 480 | 579 | 510 | 581 |
青海 | 400 | 488 | 466 | 513 |
貴州 | 453 | 568 | 543 | 619 |
湖北 | 510 | 597 | - | - |
3、自主招生:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 模擬提檔線 | 重點線 | 模擬提檔線 | |
廣東 | 577 | 629 | 573 | 609 |
湖南 | 526 | 608 | 535 | 594 |
江蘇 | 344 | 370 | 342 | 369 |
天津 | 538 | 619 | 547 | 608 |
浙江 | 605 | 659 | - | - |
上海 | 414 | 449 | - | - |
安徽 | 555 | 637 | 597 | 649 |
四川 | 528 | 596 | 543 | 594 |
重慶 | 573 | 640 | 572 | 641 |
北京 | 548 | 642 | 579 | 632 |
遼寧 | 500 | 605 | 530 | 607 |
河南 | 529 | 612 | 513 | 575 |
湖北 | 510 | 607 | 521 | 577 |
云南 | 500 | 603 | 540 | 622 |
河北 | 544 | 630 | 548 | 615 |
山東 | 562 | 644 | 568 | 623 |
江西 | 540 | 603 | 528 | 576 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 560 | 487 | 559 |
山西 | 515 | 584 | 513 | 563 |
4、高水平藝術(shù)團:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 模擬提檔線 | 重點線 | 模擬提檔線 | |
湖南 | - | - | 535 | 594 |
浙江 | 605 | 659 | - | - |
海南 | 608 | 712 | - | - |
四川 | 528 | 596 | - | - |
重慶 | 573 | 640 | - | - |
天津 | 538 | 619 | - | - |
遼寧 | 500 | 605 | 530 | 605 |
黑龍江 | 483 | 607 | - | - |
5、本科一批:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 提檔線 | 重點線 | 提檔線 | |
廣東 | 577 | 629 | 573 | 609 |
天津 | 538 | 619 | 547 | 608 |
廣西 | 480 | 577 | 530 | 602 |
江蘇 | 344 | 370 | 342 | 369 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 560 | 487 | 559 |
浙江 | 605 | 660 | 626 | 672 |
湖南 | 526 | 608 | 535 | 593 |
海南 | 608 | 716 | 662 | 763 |
福建 | 525 | 625 | 549 | 612 |
吉林 | 525 | 592 | 543 | 594 |
四川 | 528 | 596 | 543 | 594 |
安徽 | 555 | 637 | 597 | 649 |
重慶 | 573 | 640 | 572 | 641 |
北京 | 548 | 642 | 579 | 631 |
云南 | 500 | 603 | 540 | 622 |
江西 | 540 | 603 | 528 | 576 |
寧夏 | 445 | 544 | 507 | 580 |
青海 | 400 | 400 | 466 | 475 |
河北 | 544 | 630 | 548 | 615 |
河南 | 529 | 612 | 513 | 575 |
河南(護理學) | 529 | 563 | - | - |
黑龍江 | 483 | 607 | 495 | 596 |
新疆 | 446 | 565 | 486 | 586 |
山西 | 515 | 585 | 513 | 563 |
山東 | 562 | 644 | 568 | 623 |
西藏(漢) | 420 | 574 | 440 | 602 |
西藏(少) | 280 | 388 | 325 | 425 |
貴州 | 453 | 573 | 543 | 626 |
上海 | 414 | 449 | 434 | 445 |
遼寧 | 500 | 605 | 530 | 607 |
湖北 | 510 | 607 | 521 | 577 |
陜西 | 480 | 601 | 510 | 600 |
6、四川大學匹茲堡學院:
省份/類別 | 理工 | 文史 | ||
重點線 | 提檔線 | 重點線 | 提檔線 | |
浙江 | 605 | 649 | - | - |
湖南 | 526 | 557 | - | - |
北京 | 548 | 612 | - | - |
四川 | 528 | 572 | - | - |
重慶 | 573 | 584 | - | - |
云南 | 500 | 507 | - | - |
遼寧 | 500 | 571 | - | - |
山東 | 562 | 616 | - | - |
7、少數(shù)民族預科生:
省份/類別 | 理工 | 文史 |
提檔線 | 提檔線 | |
廣西 | 497 | 522 |