2017年中央民族大學錄取分數(shù)線
2017-07-24 15:33:07中央民族大學
2017年中央民族大學各省份錄取分數(shù)線(陸續(xù)更新中)
省區(qū)市 | 一本線 | 錄取分數(shù)線 | ||||
文史 | 理工 | 文史類 | 理工類 | |||
北京 | 體育類 | 320 | 300 | 72(73)(體育成績) | 76(體育成績) | |
提前批 | 555 | 537 | 616(歷史),611(維零) | —— | ||
普通類 | 615 | 617 | ||||
天津 | 531 | 521 | 583 | 595 | ||
河北 | 體育類 | 249 | 210 | 376(體育成績) | 357(體育成績) | |
提前批 | 518 | 486 | 608 | 603 | ||
國家專項 | —— | 603 | ||||
普通類 | 618 | 609 | ||||
山西 | 518 | 481 | 570 | 554 | ||
內(nèi)蒙古 | 體育類 | 226 | 95.65(體育成績) | |||
國家專項 | 472 | 466 | —— | 581(575) | ||
普通類 | 557(569) | 584(558) | ||||
預科班 | 551 | 547 | ||||
朝文答卷 | 519 | —— | ||||
蒙文答卷 | 380 | 345 | 511 | 488(488) | ||
遼寧 | 體育類 | 180 | 180 | 136.5(綜合成績) | 145.5(綜合成績) | |
普通類 | 532 | 480 | 595,577(維零) | 601 | ||
預科班 | 581 | 584 | ||||
朝文答卷 | 536(533) | 512 | ||||
蒙文答卷 | 533(532) | —— | ||||
吉林 | 體育類 | 316 | 271 | 434(文化)73.07(體育) | 413(文化)71.19(體育) | |
提前批 | 528 | 507 | 548 | —— | ||
普通類 | 567 | 573 | ||||
預科班 | 530(528) | 532 | ||||
朝文答卷 | 528 | 519 | ||||
蒙文答卷 | 392 | —— | ||||
黑龍江 | 普通類 | 481 | 455 | 571 | 581 | |
預科班 | 530 | 556 | ||||
朝文答卷 | 503 | 496 | ||||
上海 | 402 | 522 | ||||
江蘇 | 333 | 331 | 364 | 364 | ||
浙江 | 577 | 627 | ||||
安徽 | 國家專項 | 515 | 487 | —— | 574 | |
普通類 | 593 | 586 | ||||
福建 | 490 | 450 | 559 | 544 | ||
江西 | 國家專項 | 533 | 503 | —— | 571 | |
普通類 | 593 | 575 | ||||
山東 | 529 | 515 | 601,571(維零) | 616 | ||
河南 | 國家專項 | 516 | 484 | —— | 560 | |
普通類 | 599,589(維零) | 588 | ||||
湖北 | 國家專項 | 528 | 484 | —— | 571 | |
普通類 | 596 | 577,569(定向西藏) | ||||
預科班 | 585 | 559 | ||||
湖南 | 國家專項 | 548 | 505 | —— | 572 | |
普通類 | 610 | 581 | ||||
預科班 | 571 | 526 | ||||
廣東 | 520 | 485 | 575 | 557 | ||
廣西 | 體育類 | 325(綜合成績) | ||||
提前批 | 535 | 473 | 551 | 500 | ||
國家專項 | —— | 507 | ||||
普通類 | 603(602) | 550(547) | ||||
預科班 | 593 | 504 | ||||
海南 | 體育類 | 489 | 549(文化),77(體育) | |||
提前批 | 578 | 539 | 700 | 590 | ||
普通類 | 746 | 699 | ||||
預科班 | 700 | 667 | ||||
重慶 | 提前批 | 525 | 492 | 589 | —— | |
國家專項 | —— | 570(568) | ||||
普通類 | 592 | 579 | ||||
預科班 | 528 | 508 | ||||
四川 | 國家專項 | 537 | 511 | —— | 577 | |
普通類 | 592 | 591 | ||||
預科班 | 552 | 533 | ||||
藏文答卷 | 311 | 273 | 456 | 370 | ||
彝文答卷 | 417 | 442 | 504 | 451 | ||
貴州 | 提前批 | 545 | 456 | 547 | 481 | |
國家專項 | —— | 552 | ||||
普通類 | 629(628) | 559(558) | ||||
預科班 | 611,600(定向武陵山區(qū)) | 515,486(定向武陵山區(qū)) | ||||
云南 | 提前批 | 555 | 500 | 589 | 549 | |
國家專項 | —— | 567 | ||||
普通類 | 621(619) | 580(578) | ||||
預科班 | 602,561(560)(較少民族) | 526 | ||||
藏文加試 | 557 | —— | ||||
西藏 | 國家專項 | 353 | 296 | —— | ||
少數(shù)民族 | 405(402) | 373(362) | ||||
漢族 | 441 | 426 | 521 | 509 | ||
陜西 | 國家專項 | 509 | 449 | —— | 560 | |
普通類 | 598 | 566 | ||||
甘肅 | 體育類 | 276(體育成績) | —— | |||
國家專項 | 505 | 460 | —— | 漢族520,少數(shù)民族517 | ||
普通類 | 漢族562,少數(shù)民族542(540) | 漢族534,少數(shù)民族515(513) | ||||
預科班 | 518,462(保安族) | 475 | ||||
藏文答卷 | 410 | 360 | 502 | 378 | ||
蒙文答卷 | 466 | —— | ||||
青海 | 普通類 | 463 | 391 | 480 | 427 | |
藏文答卷 | 453 | 381 | 519(514) | 401(394) | ||
蒙文答卷 | —— | —— | 385 | —— | ||
寧夏 | 提前批 | 519 | 439 | 573 | 516(516) | |
普通類 | 574(573) | 529(529) | ||||
預科班 | 552 | 479 | ||||
新疆 | 漢語言提前批 | 486 | 437 | 537 | —— | |
漢語言一批次 | 571 | 545 | ||||
民考漢提前批 | 411 | 383 | 465 | 496 | ||
民考漢一批次 | 530(529) | 496(496) | ||||
民考漢預科班 | 501 | 498 | ||||
雙語班(維語) | 359 | 374 | 401 | 409 | ||
雙語班(哈語) | 396 | 426 | ||||
國家專項(維語) | 375 | 394 | ||||
國家專項(哈語) | 382 | |||||
民語言(哈語) | 429 | 325 | 476 | 380 | ||
蒙語言 | —— | —— | 351 | —— | ||
注:體育類括號內(nèi)數(shù)字為二志愿考生的分數(shù),其他類括號內(nèi)數(shù)字為順延錄取少數(shù)考生或征集志愿考生的分數(shù) |
在2017年全國高校錄取分數(shù)線中查看大學錄取分數(shù)線信息!預?忌鸢耦}名!
相關鏈接:2017高考試題及答案 | 2017高考作文題目 | 2017高考成績查詢 | 2017高考分數(shù)線
專題推薦:2017高考備考手冊 | 2017高考壓軸題 | 2017高考作文預測 | 2016高考試題及答案匯編