東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年分省分批次投檔分?jǐn)?shù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)
2018-09-04 10:58:14東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
省份 | 批次 | 文史(或綜合) | 理工 | ||
錄取人數(shù) | 最低分 | 錄取人數(shù) | 最低分 | ||
北京 | 本科一批 | 7 | 613 | 9 | 600 |
天津 | 本科批A | 6 | 600 | 9 | 614 |
本科批A(中外合作) | 9 | 571 | 11 | 576 | |
河北 | 提前批A | 15 | 605 | 20 | 519 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | —— | —— | 1 | 625 | |
本科一批 | 12 | 641 | 17 | 630 | |
山西 | 本科一批A | 12 | 586 | 20 | 585 |
本科一批A1(中外合作) | 15 | 556 | 21 | 520 | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | —— | —— | 1 | 583 |
本科一批 | 9 | 547 | 10 | 546 | |
本科一批(中外合作) | 9 | 551 | 11 | 515 | |
遼寧 | 本科批 | 161 | 590 | 359 | 595 |
本科批(國際商學(xué)院中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 11 | 581 | 22 | 593 | |
本科批(國際商學(xué)院專業(yè)) | 80 | 586 | 132 | 599 | |
本科批(薩里國際學(xué)院專業(yè)) | 24 | 569 | 33 | 574 | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | 586 | 17 | 602 | |
吉林 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 565 | —— | —— |
本科一批A | 11 | 562 | 18 | 588 | |
本科一批B(中外合作) | 22 | 542 | 28 | 533 | |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 544 | —— | —— |
本科一批A | 10 | 569 | 23 | 612 | |
本科一批B(中外合作) | 24 | 525 | 31 | 515 | |
上海 | 本科批 | 12 | 514 | 文理綜合 | |
江蘇 | 本科一批 | 10 | 358 | 20 | 358 |
浙江 | 本科批 | 41 | 611 | 文理綜合 | |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 611 | 3 | 600 |
本科一批 | 8 | 616 | 12 | 605 | |
本科一批(中外合作) | 13 | 576 | 18 | 543 | |
福建 | 本科一批 | 14 | 593 | 23 | 551 |
江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 613 | 4 | 594 |
本科一批 | 6 | 617 | 8 | 602 | |
山東 | 本科批 | 13 | 611 | 22 | 604 |
本科批(中外合作) | 16 | 574 | 29 | 542 | |
河南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | 581 | 10 | 573 |
本科一批 | 9 | 611 | 16 | 589 | |
本科一批(中外合作) | 14 | 552 | 24 | 528 | |
湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | 603 | 9 | 574 |
本科一批 | 3 | 614 | 9 | 589 | |
本科一批(中外合作) | 3 | 604 | 3 | 583 | |
湖南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 5 | 625 | 9 | 590 |
本科一批 | 3 | 633 | 9 | 599 | |
本科一批(中外合作) | 3 | 607 | 4 | 577 | |
廣東 | 本科批 | 9 | 591 | 17 | 555 |
本科批(中外合作) | 10 | 564 | 15 | 535 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | —— | —— | 5 | 531 |
本科一批 | 10 | 593 | 17 | 591 | |
海南 | 本科A批 | 8 | 727 | 12 | 691 |
重慶 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 582 | 5 | 590 |
本科一批 | 5 | 578 | 7 | 605 | |
本科一批(中外合作) | 7 | 524 | 8 | 571 | |
四川 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 596 | 2 | 604 |
本科一批 | 8 | 592 | 11 | 618 | |
本科一批(中外合作) | 8 | 573 | 10 | 598 | |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 640 | 5 | 593 |
本科一批 | 14 | 638 | 28 | 575 | |
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | 620 | 10 | 605 |
本科一批 | 8 | 625 | 24 | 606 | |
本科一批(中外合作) | 15 | 583 | 17 | 537 | |
陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 588 | 5 | 587 |
本科一批 | 7 | 604 | 9 | 598 | |
甘肅 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 541 | 4 | 563 |
本科一批 | 10 | 565 | 19 | 490 | |
青海 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 504 | 2 | 513 |
本科一批 | 5 | 521 | 5 | 523 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 585 | —— | —— |
本科一批 | 7 | 593 | 12 | 516 | |
新疆 | 塔城定向 | 8 | 527 | —— | —— |
塔城預(yù)科 | 6 | 481 | —— | —— | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 529 | 5 | 513 | |
內(nèi)地班 | 11 | 406 | 18 | 406 | |
普通預(yù)科 | 10 | 524 | 14 | 489 | |
本科一批 | 10 | 578 | 25 | 488 | |
港澳臺僑 | 聯(lián)合招生 | 7 | 406 | —— | —— |
注:1.該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錄取期間不斷更新;2.投檔分?jǐn)?shù)含政策性加分;3.平行志愿批次最低分為第一次投檔最低分,順序志愿批次最低分為最終錄取最低分;4.錄取人數(shù)為空的省份表示錄取尚未結(jié)束;5.數(shù)據(jù)僅作參考,不作為錄取依據(jù)使用;6.錄取信息請通過各省份招考辦網(wǎng)站進(jìn)行查詢確認(rèn)。 |