北京石油化工學(xué)院2018年天津本科錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-24 16:57:44網(wǎng)絡(luò)整理
理科
年份 | 省份 | 專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津市 | 應(yīng)用化學(xué) | 504 | 504 | 504 |
2018 | 天津市 | 人力資源管理 | 520 | 520 | 520 |
2018 | 天津市 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 507 | 507 | 507 |
2018 | 天津市 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 503 | 503 | 503 |
2018 | 天津市 | 通信工程 | 509 | 509 | 509 |
2018 | 天津市 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 502 | 502 | 502 |
2018 | 天津市 | 機(jī)械工程 | 519 | 541 | 505 |
2018 | 天津市 | 安全工程 | 501 | 501 | 501 |
2018 | 天津市 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 504 | 504 | 503 |
2018 | 天津市 | 物流管理 | 508 | 509 | 508 |
2018 | 天津市 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 503 | 503 | 503 |
2018 | 天津市 | 自動(dòng)化 | 510 | 510 | 510 |
2018 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 523 | 533 | 513 |
2018 | 天津市 | 材料類 | 505 | 512 | 501 |
2018 | 天津市 | 過程裝備與控制工程 | 501 | 501 | 501 |
文科
年份 | 省份 | 專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津市 | 物流管理 | 523 | 523 | 523 |
2018 | 天津市 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 | 557 | 527 |
2018 | 天津市 | 旅游管理 | 524 | 524 | 524 |
2018 | 天津市 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 523 | 523 | 523 |