沈陽工程學院2018年北京招生錄取分數(shù)線
2019-01-03 08:02:13網絡整理
省 份 | 北 京 | |||
本科分數(shù)線 | 理工 | 432 | ||
各省錄取分數(shù)線 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 510 | 470 | |
1 | 電氣工程及其自動化 | 電力 | 510 | 476 |
2 | 能源與動力工程 | 能動 | 471 | 470 |
3 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 能動 | 470 | 470 |
4 | 自動化 | 自動化 | 471 | 470 |
2019-01-03 08:02:13網絡整理
省 份 | 北 京 | |||
本科分數(shù)線 | 理工 | 432 | ||
各省錄取分數(shù)線 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 510 | 470 | |
1 | 電氣工程及其自動化 | 電力 | 510 | 476 |
2 | 能源與動力工程 | 能動 | 471 | 470 |
3 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 能動 | 470 | 470 |
4 | 自動化 | 自動化 | 471 | 470 |
[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]