中南大學2019年單獨招收農(nóng)村學生專項計劃招生簡章(3)
2019-04-15 20:58:26中南大學
附 件:
中南大學2019年單獨招收農(nóng)村學生專項計劃招生專業(yè)計劃表
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 選考科目(浙江) | 學費(元/年) |
文學與新聞傳播學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四 | 不限 | 5300 |
馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 不限 | 5300 |
公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 四 | 不限 | 5300 |
120403 | 勞動與社會保障 | 四 | 不限 | 5500 | |
外國語學院 | 050201 | 英語 | 四 | 不限 | 5300 |
法學院 | 030101K | 法學 | 四 | 不限 | 5500 |
湘雅護理學院 | 101101 | 護理學 | 四 | 不限 | 7800 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四 | 物理、化學、技術 | 5300 |
物理與電子學院 | 070202 | 應用物理學 | 四 | 物理、化學、技術 | 5300 |
化學化工學院 | 070302 | 應用化學 | 四 | 物理、化學、生物 | 5300 |
冶金與環(huán)境學院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 物理、化學 | 6500 |
082502 | 環(huán)境工程 | 四 | 物理、化學 | 6500 | |
土木工程學院 | 080102 | 工程力學 | 四 | 物理、技術 | 6500 |
120103 | 工程管理 | 四 | 物理、技術 | 6500 | |
地球科學與信息物理學院 | 070504 | 地理信息科學 | 四 | 物理、化學、地理 | 5300 |
081201 | 測繪工程 | 四 | 物理、化學、地理 | 6500 | |
081401 | 地質(zhì)工程 | 四 | 物理、化學、地理 | 3600 | |
081403 | 資源勘查工程 | 四 | 物理、化學、地理 | 3600 | |
070801 | 地球物理學 | 四 | 物理、化學、地理 | 3600 | |
基礎醫(yī)學院 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四 | 物理、技術 | 6500 |
資源與安全工程學院 | 081501 | 采礦工程 | 四 | 物理、技術 | 3600 |
082901 | 安全工程 | 四 | 物理、技術 | 6500 | |
資源加工與生物工程學院 | 081503 | 礦物加工工程 | 四 | 物理、化學 | 3600 |
080406 | 無機非金屬材料工程 | 四 | 物理、化學 | 6500 | |
071002 | 生物技術 | 四 | 物理、化學、生物 | 5300 | |
083001 | 生物工程 | 四 | 物理、化學、生物 | 6500 | |
計算機學院 | 080902 | 軟件工程 | 四 | 不限 | 8950 |
生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 四 | 化學、生物 | 5300 |
071003 | 生物信息學 | 四 | 化學、生物 | 5300 |
注:學費標準以當年省物價部門公布的為準。
編輯推薦: