Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2019年北京市高招本科普通提檔線(文史類)

2019年北京市高招本科普通提檔線(文史類)

2019-07-16 19:14:38北京教育考試院


高考

2019年北京市高招本科普通提檔線(文史類)

序號 院校代號 院校名稱 總分 語文 數(shù)學 外語 綜合
1 1011 中國社會科學院大學 625 113 133 131 248
2 1015 中國戲曲學院 583 103 120 124 236
3 1016 北京電影學院 615 109 138 133 235
4 1020 中央民族大學 618 123 128 135 232
5 1021 北京大學 665        
6 1022 中國人民大學 651        
7 7321 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 626 121 133 135 237
8 1023 清華大學 668        
9 1025 北京交通大學 623 118 125 135 245
10 7371 北京交通大學(威海校區(qū)) 579 107 131 120 221
11 1026 北京科技大學 618 106 144 133 235
12 1027 北京化工大學 611 119 131 132 229
13 1028 北京郵電大學 618 117 135 134 232
14 1029 中國農(nóng)業(yè)大學 622 105 140 130 247
15 7104 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作專業(yè)) 607 109 136 130 232
16 1030 北京林業(yè)大學 614 126 131 128 229
17 1031 北京中醫(yī)藥大學 614 123 136 120 235
18 8001 北京中醫(yī)藥大學 538 110 122 96 210
19 1032 北京師范大學 645 118 136 140 251
20 4419 北京師范大學(珠海校區(qū)) 597 111 139 124 223
21 1033 北京外國語大學 631 117 126 131 257
22 7113 北京外國語大學(中外合作專業(yè)) 621 113 137 128 243
23 1035 北京語言大學 612 113 131 138 230
24 1036 中國傳媒大學 626 113 136 128 249
25 7108 中國傳媒大學(中外合作專業(yè)) 620 107 139 134 240
26 1037 中央財經(jīng)大學 629 119 139 130 241
27 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 637 120 135 137 245
28 1039 中國政法大學 628 116 137 133 242
29 1040 華北電力大學(北京) 614 116 132 129 237
30 1041 中國礦業(yè)大學(北京) 606 117 134 121 234
31 1042 中國石油大學(北京) 610 115 140 132 223
32 1043 中國地質(zhì)大學(北京) 613 120 128 132 233
33 1047 北京航空航天大學 633        
34 1048 北京理工大學 624        
35 1049 北京工業(yè)大學 597        
36 1052 首都師范大學 585        
37 1053 北京第二外國語學院 570        
38 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 571        
39 1060 中國勞動關(guān)系學院 535 99 124 91 221
40 1061 中華女子學院 535 94 122 128 191
41 1062 北方工業(yè)大學 552        
42 1063 北京工商大學 557        
43 1065 北京服裝學院 524        
44 1066 北京印刷學院 535        
45 1067 北京建筑大學 549        
46 1068 北京石油化工學院 527        
47 1069 北京農(nóng)學院 519 88 118 101 212
48 7114 北京農(nóng)學院(中外合作專業(yè)) 509 91 118 106 194
49 1070 北京物資學院 539        
50 1072 北京信息科技大學 546        
51 1076 北京聯(lián)合大學 510        
52 1084 北京城市學院 480 71 136 84 189
53 1090 首都師范大學科德學院 480        
54 1091 北京工商大學嘉華學院 480        
55 1092 北京郵電大學世紀學院 480        
56 1093 北京工業(yè)大學耿丹學院 480        
57 1095 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 480        
58 1096 北京吉利學院 480        
59 1210 南開大學 642 114 141 134 253
60 1211 天津大學 626 114 139 133 240
61 1215 中國民航大學 568 109 121 125 213
62 1216 天津科技大學 548 101 122 122 203
63 7124 天津科技大學(中外合作專業(yè)) 547 97 122 120 208
64 1221 天津師范大學 574 116 124 103 231
65 1223 天津外國語大學 561 108 127 106 220
66 7123 天津商業(yè)大學(中外合作專業(yè)) 494 94 117 109 174
67 1225 天津財經(jīng)大學 594 109 138 116 231
68 7121 天津財經(jīng)大學(中外合作專業(yè)) 563 100 123 122 218
69 1230 天津商業(yè)大學寶德學院 484 98 117 97 172
70 1231 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 501 100 112 107 182
71 1232 南開大學濱海學院 502 87 101 113 201
72 1235 北京科技大學天津?qū)W院 496 87 114 110 185
73 1237 天津財經(jīng)大學珠江學院 484 88 112 86 198
74 1238 天津外國語大學濱海外事學院 500 92 106 112 190
75 1310 華北電力大學(保定) 579 119 128 132 200
76 1311 東北大學秦皇島分校 584 105 130 120 229
77 1313 燕山大學 551 105 106 121 219
78 1316 防災科技學院 505 110 110 95 190
79 1317 華北科技學院 508 97 99 117 195
80 1318 河北大學 552 104 131 104 213
81 1319 河北工程大學 526 94 103 119 210
82 1320 河北地質(zhì)大學 508 103 121 70 214
83 1322 華北理工大學 515 109 99 102 205
84 1326 河北師范大學 557 111 122 109 215
85 1327 衡水學院 503 90 106 99 208
86 1330 北華航天工業(yè)學院 507 97 119 95 196
87 1332 承德醫(yī)學院 534 107 123 90 214
88 1333 廊坊師范學院 526 99 107 130 190
89 1341 華北理工大學輕工學院 494 87 123 84 200
90 1343 華北電力大學科技學院 494 98 123 87 186
91 1344 河北工程大學科信學院 487 99 120 79 189
92 1345 石家莊鐵道大學四方學院 484 97 103 85 199
93 1348 保定理工學院 480        
94 1349 燕京理工學院 498 92 121 62 223
95 1350 北京中醫(yī)藥大學東方學院 505 97 92 113 203
96 1361 河北北方學院 508 93 124 100 191
97 1365 河北金融學院 506 103 117 80 206
98 1385 河北外國語學院 480        
99 7134 河北外國語學院(中外合作專業(yè)) 480        
100 1389 河北環(huán)境工程學院 498 96 103 77 222
101 1393 河北東方學院 500 98 116 84 202
102 1401 山西大學 553 94 123 119 217
103 1403 中北大學 526 100 110 92 224
104 1406 山西師范大學 514 100 110 90 214
105 1408 山西財經(jīng)大學 538 100 137 94 207
106 1410 山西農(nóng)業(yè)大學 506 87 115 114 190
107 1411 呂梁學院 500 101 122 106 171
108 1412 山西中醫(yī)藥大學 543 110 123 88 222
109 1420 山西大學商務學院 480        
110 1422 中北大學信息商務學院 480        
111 1423 山西財經(jīng)大學華商學院 480        
112 1501 內(nèi)蒙古大學 568 100 139 112 217
113 1502 內(nèi)蒙古科技大學 497 89 133 96 179
114 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 496 90 108 100 198
115 1508 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 491 107 83 97 204
116 2110 大連海事大學 585 96 128 127 234
117 2112 東北大學 608 104 135 133 236
118 2120 大連民族大學 504 107 117 84 196
119 2121 遼寧大學 586 117 122 119 228
120 7212 遼寧大學(中外合作專業(yè)) 559 102 127 124 206
121 2128 大連交通大學 514 84 125 100 205
122 2135 遼寧師范大學 516 94 111 85 226
123 2137 大連外國語大學 561 106 120 129 206
124 2138 東北財經(jīng)大學 607 112 138 119 238
125 2140 大連大學 534 103 129 97 205
126 2144 渤海大學 507 91 113 117 186
127 2150 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 480        
128 2156 大連財經(jīng)學院 480        
129 2210 吉林大學 615 121 136 129 229
130 2298 吉林大學 593 112 133 129 219
131 2211 東北師范大學 605 108 140 127 230
132 2299 東北師范大學 545 106 108 111 220
133 2212 延邊大學 501 90 118 103 190
134 2216 東北電力大學 493 91 114 103 185
135 2220 北華大學 526 97 126 87 216
136 2221 吉林師范大學 543 100 129 103 211
137 7224 長春師范大學(中外合作專業(yè)) 480        
138 2224 吉林財經(jīng)大學 531 103 129 96 203
139 2225 長春工程學院 499 100 105 92 202
140 2227 長春大學 508 90 111 128 179
141 2237 長春財經(jīng)學院 480        
142 2240 東北師范大學人文學院 480        
143 2310 東北林業(yè)大學 564 111 124 119 210
144 2311 哈爾濱工業(yè)大學 614 112 126 132 244
145 2320 黑龍江大學 526 104 112 78 232
146 2325 哈爾濱師范大學 531 91 119 117 204
147 2326 齊齊哈爾大學 499 89 97 99 214
148 2327 大慶師范學院 490 87 126 91 186
149 2328 哈爾濱商業(yè)大學 532 92 129 123 188
150 2340 黑龍江外國語學院 480        
151 2350 哈爾濱金融學院 502 92 111 103 196
152 3101 上海體育學院 537 92 117 110 218
153 3103 上海戲劇學院 608 112 140 132 224
154 3110 復旦大學 655 120 146 142 247
155 3112 上海交通大學 652 133 138 138 243
156 3113 華東理工大學 599 114 129 126 230
157 3115 華東師范大學 628 116 132 133 247
158 3116 上海外國語大學 626 118 132 134 242
159 3117 上海財經(jīng)大學 630 120 142 128 240
160 3120 上海大學 616 118 134 121 243
161 3133 上海電力大學 543 103 118 111 211
162 3136 華東政法大學 618 129 132 120 237
163 3137 上海立信會計金融學院 556 113 118 112 213
164 3172 上海建橋?qū)W院 480        
165 3202 南京藝術(shù)學院 541 110 116 119 196
166 3210 南京大學 647 122 139 134 252
167 3211 東南大學 621 118 139 127 237
168 3212 中國礦業(yè)大學 573 121 110 115 227
169 3213 河海大學 593 99 122 126 246
170 3214 江南大學 590 110 119 121 240
171 3215 南京農(nóng)業(yè)大學 586 117 127 123 219
172 3216 中國藥科大學 581 106 130 117 228
173 3217 南京航空航天大學 607 106 139 126 236
174 3218 南京理工大學 594 111 131 108 244
175 3219 蘇州大學 613 122 127 124 240
176 3220 江蘇大學 562 109 112 113 228
177 3223 南京師范大學 609 110 138 127 234
178 3224 西交利物浦大學 594 103 132 124 235
179 3230 江蘇科技大學 537 98 124 125 190
180 3231 南京工業(yè)大學 545 101 116 126 202
181 3238 南京財經(jīng)大學 554 104 130 101 219
182 3240 金陵科技學院 505 99 103 90 213
183 3241 常州工學院 492 87 112 99 194
184 3242 揚州大學 552 107 108 135 202
185 3244 南京審計大學 589 105 124 132 228
186 3246 淮海工學院 498 99 118 98 183
187 3247 鹽城師范學院 493 101 109 105 178
188 3249 南京曉莊學院 494 102 94 113 185
189 3252 無錫太湖學院 480 97 112 86 185
190 3256 中國傳媒大學南廣學院 538 91 129 121 197
191 3266 南京審計大學金審學院 540 97 118 103 222
192 3269 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 493 97 117 84 195
193 3284 南京特殊教育師范學院 497 100 114 86 197
194 3310 浙江大學 649 119 141 138 251
195 3312 寧波諾丁漢大學 605 109 134 125 237
196 3320 杭州電子科技大學 550 113 113 117 207
197 3322 浙江理工大學 548 100 129 111 208
198 3323 浙江師范大學 540 112 133 103 192
199 3325 浙江工商大學 555 100 116 113 226
200 3327 中國計量大學 538 98 102 138 200
201 3328 浙江財經(jīng)大學 540 96 118 118 208
202 3329 寧波大學 560 102 106 132 220
203 3330 浙江傳媒學院 553 102 125 108 218
204 3331 浙江農(nóng)林大學 523 107 118 125 173
205 3333 湖州師范學院 495 99 104 87 205
206 3403 安徽大學 591 117 129 115 230
207 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學 502 94 123 92 193
208 3415 安徽師范大學 535 98 124 111 202
209 3417 安徽財經(jīng)大學 540 98 106 117 219
210 3418 安徽建筑大學 507 83 127 81 216
211 3501 廈門大學 631 122 138 138 233
212 7351 廈門大學(中外合作專業(yè)) 621 123 130 130 238
213 3510 華僑大學 554 98 118 128 210
214 3513 集美大學 540 84 113 126 217
215 3520 福建中醫(yī)藥大學 518 107 125 67 219
216 3530 廈門大學嘉庚學院 504 95 78 118 213
217 3531 集美大學誠毅學院 493 93 119 111 170
218 3605 南昌大學 576 103 123 121 229
219 3611 東華理工大學 499 102 105 99 193
220 3612 南昌航空大學 509 106 117 112 174
221 3613 江西理工大學 502 99 118 96 189
222 3614 江西農(nóng)業(yè)大學 508 91 123 99 195
223 3615 江西中醫(yī)藥大學 532 91 125 98 218
224 3616 江西師范大學 533 101 94 108 230
225 3617 上饒師范學院 496 98 109 89 200
226 3620 井岡山大學 494 95 111 85 203
227 3621 江西財經(jīng)大學 557 107 118 118 214
228 3623 南昌工程學院 495 95 119 94 187
229 3624 九江學院 496 74 129 93 200
230 3630 南昌理工學院 480        
231 3633 華東交通大學理工學院 480        
232 3634 東華理工大學長江學院 480        
233 3636 江西理工大學應用科學學院 480        
234 3638 江西中醫(yī)藥大學科技學院 480        
235 3639 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 480        
236 3640 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 480        
237 3650 江西科技學院 480        
238 3665 南昌工學院 480        
239 3710 山東大學 619 118 128 131 242
240 3711 中國海洋大學 611 118 143 119 231
241 7372 中國海洋大學(中外合作專業(yè)) 606 114 137 117 238
242 3712 中國石油大學(華東) 580 109 138 104 229
243 3713 山東大學威海分校 612 117 128 124 243
244 3720 山東科技大學 537 109 133 109 186
245 3722 濟南大學 546 111 124 96 215
246 3724 山東建筑大學 520 93 128 104 195
247 3725 山東農(nóng)業(yè)大學 521 80 133 104 204
248 3726 青島農(nóng)業(yè)大學 517 105 125 94 193
249 3731 山東師范大學 559 100 133 111 215
250 3734 魯東大學 530 98 109 118 205
251 3736 山東財經(jīng)大學 553 92 119 107 235
252 3737 青島大學 552 106 127 109 210
253 3738 煙臺大學 547 104 124 99 220
254 3740 山東交通學院 505 100 112 75 218
255 3750 中國石油大學勝利學院 480        
256 3753 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 482 91 104 75 212
257 4105 鄭州大學 589 103 131 127 228
258 4110 華北水利水電大學 505 112 118 73 202
259 4111 河南理工大學 505 97 107 104 197
260 4112 鄭州輕工業(yè)大學 480 84 96 112 188
261 4113 河南工業(yè)大學 495 96 117 117 165
262 4115 中原工學院 493 85 98 103 207
263 4116 河南農(nóng)業(yè)大學 506 91 109 111 195
264 4117 河南中醫(yī)藥大學 556 97 112 118 229
265 4118 河南大學 544 100 131 92 221
266 4121 鄭州航空工業(yè)管理學院 498 100 118 80 200
267 4123 河南財經(jīng)政法大學 527 92 123 103 209
268 4128 河南師范大學 527 83 127 100 217
269 4129 南陽師范學院 502 103 104 110 185
270 4133 鄭州工商學院 480        
271 4142 鄭州工程技術(shù)學院 494 88 109 104 193
272 4210 武漢大學 638        
273 4211 華中科技大學 620 110 131 127 252
274 4212 中國地質(zhì)大學(武漢) 583 104 134 122 223
275 4213 武漢理工大學 602 119 131 121 231
276 4214 華中農(nóng)業(yè)大學 574 104 126 129 215
277 4215 華中師范大學 609 116 132 124 237
278 7423 華中師范大學(中外合作專業(yè)) 573 111 122 117 223
279 4216 中南財經(jīng)政法大學 614 127 131 140 216
280 4220 中南民族大學 538 103 115 115 205
281 4222 長江大學 526 106 108 103 209
282 4223 武漢工程大學 531 102 110 81 238
283 4233 三峽大學 518 91 114 98 215
284 4234 湖北經(jīng)濟學院 500 91 137 91 181
285 4252 武昌理工學院 480        
286 4259 武漢華夏理工學院 480        
287 4260 武漢科技大學城市學院 480        
288 4310 湖南大學 616 125 141 134 216
289 4311 中南大學 616 98 139 137 242
290 4312 湖南師范大學 570 117 125 126 202
291 4315 湘潭大學 552 101 118 116 217
292 4316 湖南科技大學 526 85 106 108 227
293 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學 505 88 132 84 201
294 4319 中南林業(yè)科技大學 521 100 115 117 189
295 4321 湖南理工學院 496 89 111 98 198
296 4322 衡陽師范學院 524 98 122 69 235
297 4323 湖南文理學院 492 91 115 83 203
298 4324 湖南科技學院 480        
299 4325 南華大學 507 95 118 107 187
300 4326 長沙學院 498 105 105 108 180
301 4327 湖南工程學院 493 98 113 105 177
302 4328 湖南工業(yè)大學 487 97 120 87 183
303 4329 湖南商學院 539 101 101 122 215
304 4330 湖南城市學院 501 94 114 82 211
305 4331 湖南人文科技學院 486 98 116 94 178
306 4340 長沙醫(yī)學院 481 96 120 80 185
307 4344 湖南理工學院南湖學院 480        
308 4348 湖南文理學院芙蓉學院 480        
309 4354 湖南財政經(jīng)濟學院 501 96 92 116 197
310 4410 中山大學 627 112 136 134 245
311 4411 華南理工大學 613 121 125 131 236
312 4412 暨南大學 613 116 132 120 245
313 4415 廣東外語外貿(mào)大學 560 89 131 126 214
314 4421 廣東海洋大學 504 87 115 102 200
315 4425 深圳大學 602 110 134 128 230
316 4428 廣東金融學院 528 110 130 95 193
317 4432 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 574 113 121 132 208
318 4439 北京理工大學珠海學院 486 87 112 96 191
319 4440 吉林大學珠海學院 481 87 118 94 182
320 4515 桂林電子科技大學 497 93 110 109 185
321 4517 廣西師范大學 532 98 125 109 200
322 4611 海南大學 570 90 134 129 217
323 4612 海南師范大學 502 81 114 104 203
324 4620 三亞學院 480        
325 5001 四川美術(shù)學院 541 103 116 112 210
326 5010 重慶大學 615 106 137 128 244
327 5011 西南大學 604 111 134 130 229
328 5012 西南政法大學 610 113 132 127 238
329 5023 重慶師范大學 543 97 124 120 202
330 5026 四川外國語大學 554 83 128 135 208
331 5029 重慶工商大學 534 95 121 115 203
332 5040 重慶大學城市科技學院 480        
333 5110 四川大學 621 122 140 115 244
334 5111 西南交通大學 597 107 128 130 232
335 5113 西南財經(jīng)大學 615 114 128 129 244
336 5120 西南民族大學 528 91 104 120 213
337 5123 成都理工大學 549 112 126 91 220
338 5124 西南科技大學 501 95 119 96 191
339 5125 成都信息工程大學 523 96 121 82 224
340 5133 西華大學 505 94 115 91 205
341 5140 電子科技大學成都學院 480        
342 5145 四川大學錦江學院 480        
343 5146 西南財經(jīng)大學天府學院 480        
344 5152 成都東軟學院 480        
345 5165 四川輕化工大學 489 89 113 86 201
346 5201 貴州大學 560 101 127 117 215
347 5204 貴州財經(jīng)大學 516 99 122 88 207
348 5305 云南大學 586 108 133 114 231
349 5312 西南林業(yè)大學 500 92 112 99 197
350 5313 云南師范大學 532 93 137 93 209
351 5315 云南財經(jīng)大學 522 103 117 114 188
352 5320 云南大學旅游文化學院 480        
353 6101 西安體育學院 509 97 112 107 193
354 6110 西安交通大學 620 124 129 127 240
355 6111 西安電子科技大學 582 105 139 115 223
356 6113 西北農(nóng)林科技大學 568 112 130 122 204
357 6114 陜西師范大學 600 125 128 123 224
358 6115 西北工業(yè)大學 611 113 130 133 235
359 6116 西北大學 607 116 129 133 229
360 6122 西安工業(yè)大學 518 100 114 103 201
361 6124 西安石油大學 531 93 109 128 201
362 6126 陜西理工大學 509 92 108 114 195
363 6127 寶雞文理學院 488 94 119 94 181
364 6129 西安外國語大學 564 102 123 125 214
365 6130 西北政法大學 567 109 121 105 232
366 6132 西安財經(jīng)大學 540 94 125 121 200
367 6140 西安培華學院 480        
368 6143 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 480        
369 6145 西安科技大學高新學院 480        
370 6159 西安思源學院 483 94 116 75 198
371 6210 蘭州大學 601 105 127 135 234
372 6215 西北民族大學 505 98 110 94 203
373 6216 蘭州理工大學 503 99 129 67 208
374 6218 西北師范大學 543 102 129 101 211
375 6219 蘭州財經(jīng)大學 503 97 136 88 182
376 7621 蘭州財經(jīng)大學 499 90 103 105 201
377 6410 北方民族大學 502 100 99 97 206
378 6516 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 508 90 120 109 189

最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

 

[標簽:高考新聞 北京高考 高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞