2020年吉林省普通高校招生考試藝術(文)1分段表(含照顧分)
2020-07-25 15:19:38吉林省教育考試院
2020年吉林省普通高校招生考試藝術(文)1分段表(含照顧分)
分數(shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
590 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
580 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
570 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
560 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
550 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
540 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
530 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 |
520 | 55 | 58 | 62 | 62 | 63 | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 |
510 | 73 | 75 | 75 | 77 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 90 |
500 | 91 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 103 | 107 | 108 | 108 |
490 | 111 | 114 | 119 | 119 | 122 | 122 | 129 | 135 | 139 | 141 |
480 | 143 | 146 | 150 | 153 | 157 | 162 | 163 | 170 | 172 | 179 |
470 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 206 | 211 | 215 | 222 | 224 |
460 | 228 | 229 | 241 | 254 | 260 | 267 | 271 | 280 | 285 | 290 |
450 | 301 | 312 | 321 | 331 | 338 | 343 | 351 | 357 | 363 | 369 |
440 | 388 | 401 | 414 | 429 | 439 | 458 | 469 | 477 | 485 | 502 |
430 | 514 | 528 | 533 | 549 | 567 | 581 | 591 | 602 | 619 | 630 |
420 | 646 | 667 | 680 | 695 | 717 | 729 | 739 | 754 | 771 | 783 |
410 | 798 | 821 | 837 | 848 | 874 | 904 | 923 | 952 | 975 | 1003 |
400 | 1022 | 1045 | 1074 | 1099 | 1125 | 1148 | 1170 | 1192 | 1213 | 1242 |
390 | 1263 | 1301 | 1330 | 1354 | 1390 | 1418 | 1452 | 1488 | 1537 | 1573 |
380 | 1603 | 1639 | 1676 | 1710 | 1747 | 1784 | 1816 | 1861 | 1903 | 1944 |
370 | 1985 | 2025 | 2060 | 2103 | 2139 | 2178 | 2228 | 2276 | 2327 | 2371 |
360 | 2405 | 2459 | 2497 | 2548 | 2594 | 2649 | 2706 | 2759 | 2805 | 2845 |
350 | 2881 | 2925 | 2963 | 3011 | 3060 | 3110 | 3159 | 3204 | 3242 | 3285 |
340 | 3334 | 3370 | 3422 | 3465 | 3528 | 3575 | 3622 | 3664 | 3713 | 3754 |
330 | 3802 | 3861 | 3909 | 3958 | 4005 | 4058 | 4099 | 4153 | 4218 | 4270 |
320 | 4324 | 4374 | 4414 | 4472 | 4523 | 4569 | 4620 | 4671 | 4719 | 4766 |
310 | 4831 | 4881 | 4921 | 4974 | 5014 | 5057 | 5109 | 5157 | 5200 | 5245 |
300 | 5296 | 5342 | 5383 | 5420 | 5468 | 5523 | 5580 | 5635 | 5673 | 5733 |
290 | 5781 | 5828 | 5873 | 5918 | 5964 | 6002 | 6051 | 6094 | 6124 | 6153 |
280 | 6189 | 6229 | 6257 | 6290 | 6340 | 6370 | 6397 | 6435 | 6475 | 6507 |
270 | 6548 | 6579 | 6625 | 6671 | 6694 | 6724 | 6752 | 6786 | 6819 | 6847 |
260 | 6874 | 6912 | 6937 | 6971 | 6999 | 7023 | 7049 | 7077 | 7097 | 7114 |
250 | 7133 | 7163 | 7177 | 7204 | 7237 | 7254 | 7278 | 7298 | 7313 | 7334 |
240 | 7350 | 7370 | 7384 | 7402 | 7424 | 7436 | 7450 | 7467 | 7480 | 7494 |
230 | 7510 | 7525 | 7536 | 7550 | 7565 | 7573 | 7583 | 7591 | 7608 | 7619 |
220 | 7625 | 7634 | 7642 | 7652 | 7666 | 7675 | 7683 | 7696 | 7702 | 7717 |
210 | 7721 | 7729 | 7733 | 7744 | 7748 | 7752 | 7758 | 7766 | 7774 | 7777 |
200 | 7788 | 7792 | 7801 | 7808 | 7810 | 7819 | 7822 | 7827 | 7830 | 7836 |
190 | 7842 | 7845 | 7850 | 7855 | 7862 | 7865 | 7869 | 7872 | 7877 | 7882 |
180 | 7885 | 7886 | 7891 | 7892 | 7894 | 7899 | 7900 | 7902 | 7904 | 7908 |
170 | 7911 | 7911 | 7912 | 7913 | 7914 | 7916 | 7917 | 7919 | 7920 | 7920 |
160 | 7921 | 7921 | 7921 | 7923 | 7924 | 7925 | 7925 | 7926 | 7928 | 7928 |
150 | 7929 | 7929 | 7929 | 7929 | 7929 | 7931 | 7932 | 7933 | 7934 | 7935 |
140 | 7936 | 7937 | 7938 | 7938 | 7938 | 7939 | 7940 | 7942 | 7942 | 7942 |
130 | 7943 | 7943 | 7943 | 7945 | 7946 | 7946 | 7946 | 7947 | 7947 | 7948 |
120 | 7948 | 7948 | 7949 | 7949 | 7949 | 7951 | 7951 | 7951 | 7951 | 7951 |
110 | 7952 | 7952 | 7952 | 7953 | 7954 | 7955 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 |
100 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7957 | 7957 | 7957 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號