2020年江蘇省提前錄取本科投檔線(文科類—其他院校)
2020-08-11 12:55:12網(wǎng)絡整理
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0301 | 國際關(guān)系學院 | 本一線男生 | B+B | 371 | 271-118-124-100 |
本一線女生 | B+B | 383 | 274-126-113-109 | ||
0303 | 北京電子科技學院 | 本一線 | BB | 390 | 289-132-124-101 |
0306 | 中國民用航空飛行學院 | 民航招飛 | 337 | 243-118-098-094 | |
0307 | 中國消防救援學院 | 本一線男生 | BB | 351 | 254-119-108-097 |
1101 | 南京大學 | 本一線 | 歷史A,另一門B | 398 | 292-129-133-106 |
1102 | 東南大學 | 本一線 | 歷史A,另一門B | 392 | 291-120-143-101 |
2101 | 復旦大學 | 本一線 | AA | 408 | 307-150-127-101 |
2131 | 上海海關(guān)學院 | 本二線男生 | BB | 378 | 279-123-124-099 |
本二線女生 | BB | 391 | 282-127-124-109 | ||
2411 | 廈門大學 | 本一線 | AA | 367 | 266-121-113-101 |
2650 | 濱州學院 | 民航招飛 | CC | 301 | 220-104-089-081 |
3101 | 北京大學 | 本一線 | A+A | 414 | 302-139-130-112 |
3102 | 中國人民大學 | 本一線 | A+A | 407 | 300-130-134-107 |
3106 | 北京航空航天大學 | 本一線 | 歷史A,另一門B | 392 | 284-126-128-108 |
3117 | 北京語言大學 | 本一線 | B+B | 377 | 277-123-123-100 |
3119 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本一線 | AB+ | 391 | 290-129-136-101 |
3123 | 中國傳媒大學 | 本一線 | B+B | 389 | 286-126-126-103 |
3131 | 外交學院 | 本一線 | AB+ | 394 | 286-124-132-108 |
3201 | 南開大學 | 本一線 | AB+ | 394 | 285-133-121-109 |
4311 | 黑龍江大學 | 本一線 | BB | 346 | 260-124-112-086 |
5201 | 武漢大學 | 本一線 | AB+ | 396 | 286-112-137-110 |
5456 | 香港中文大學(深圳) | 本一線 | AB | 397 | 292-131-132-105 |
6212 | 四川外國語大學 | 本一線 | BC | 367 | 273-123-120-094 |
7104 | 西安交通大學 | 本一線 | 歷史A,另一門B | 392 | 291-130-128-101 |
7117 | 西安外國語大學 | 本一線 | BB | 362 | 261-120-110-101 |
8212 | 煙臺南山學院 | 民航招飛 | CC | 322 | 231-114-090-091 |
9102 | 香港中文大學 | 本一線 | 歷史A+,另一門A | 392 | 283-134-112-109 |
9106 | 香港城市大學 | 本一線 | 歷史A+,另一門A | 374 | 264-123-116-110 |
9152 | 香港中文大學 | 本一線 | 歷史A+,另一門A | 386 | 287-120-134-099 |
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |
點擊查看:江蘇高考新聞資訊匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號