Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2020年貴州第一批本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2020年貴州第一批本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2020-10-17 17:58:37西南民族大學(xué)


高考

西南民族大學(xué)2020年貴州第一批本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 理工 第一批本科 16 540.098 490.096 497.28
預(yù)科班 預(yù)科 預(yù)科 文史 第一批本科 8 572.099 560.099 565.85
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 517.097 510.096 513.43
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 10 521.097 514.097 516.8
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 535.097 513.097 520.76
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 513.097 513.097 513.1
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 518.097 511.097 514.6
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 5 511.097 510.096 510.5
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 550.098 522.097 534.1
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 7 535.097 522.097 528.24
建筑學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 532.097 510.096 521.1
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 4 549.098 531.097 538.85
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 520.097 515.097 517.6
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 525.097 514.097 519.1
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 512.097 512.097 512.1
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 517.097 511.097 513.1
市場營銷 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 524.097 523.097 523.6
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 527.097 513.097 520.1
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 529.097 512.097 518.1
英語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 538.098 536.097 537.1
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 534.097 513.097 523.6
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 2 514.097 511.097 512.6
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(普通) 3 518.097 512.097 514.43
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.099 588.099 588.6
法語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 580.099 580.1
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 601.099 576.099 584.1
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 578.099 578.099 578.1
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 585.099 579.099 582.1
漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 592.099 586.099 589.1
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 4 596.099 583.099 587.6
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 583.099 581.099 582.1
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 577.099 578.6
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 578.099 579.1
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 580.099 576.099 578.1
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 581.099 578.099 579.6
英語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.099 585.099 587.1
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 528.097 524.097 526.35
城鄉(xiāng)規(guī)劃 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 528.097 517.097 523.1
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 10 519.097 504.096 510.5
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 24 526.097 503.096 510.18
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 506.096 503.096 503.85
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 514.097 505.096 509.85
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 552.098 541.098 544.7
法語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 525.097 514.097 519.6
風(fēng)景園林 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 544.098 510.096 527.1
工商管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 533.097 528.097 530.6
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 528.097 528.097 528.1
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.097 512.097 518.1
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 518.097 507.096 512.6
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 8 539.098 504.096 513.47
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 542.098 542.098 542.1
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 20 541.098 513.097 520.55
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 546.098 533.097 537.1
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 512.097 504.096 506.93
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 536.097 513.097 522.76
日語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 518.097 506.096 509.85
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 514.097 506.096 509.9
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 6 548.098 507.096 516.1
市場營銷 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 523.097 507.096 515.1
物流管理 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 524.097 518.097 521.1
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 531.097 524.097 528.1
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 3 512.097 506.096 510.1
信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 4 521.097 510.097 515.1
藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 525.097 507.096 517.3
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 514.097 504.096 509.7
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 525.097 509.096 517.1
英語 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 5 542.098 514.097 524.7
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 7 515.097 504.096 509.1
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 2 518.097 508.096 513.1
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工 第一批本科(少民) 9 512.097 503.096 507.32
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 573.099 574.1
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 581.099 578.099 579.6
朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 571.099 570.099 570.6
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 601.099 586.099 589.81
法語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 573.099 571.099 571.85
工商管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 570.099 570.099 570.1
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 574.099 572.099 573.1
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 571.099 573.43
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 579.099 573.099 576.1
漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 11 585.099 575.099 579.19
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 584.099 582.099 583.1
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 585.099 575.099 578.1
歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 577.099 575.099 576.1
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 6 575.099 569.099 572.43
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 569.099 569.099 569.1
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 576.099 572.099 573.43
日語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 573.099 570.099 571.6
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 578.099 572.099 575.1
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 570.099 569.099 569.77
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 4 572.099 569.099 570.85
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 3 584.099 582.099 583.1
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 579.099 574.099 576.6
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 576.099 574.099 575.1
英語 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 7 584.099 576.099 580.38
哲學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史 第一批本科(少民) 2 574.099 573.099 573.6

 

  點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

  

[標(biāo)簽:2020高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞