Image Modal
全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2020年湖北本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2020年湖北本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2020-10-17 20:35:13西南民族大學(xué)


高考

西南民族大學(xué)2020年湖北本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
電氣工程及其自動(dòng)化 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 理工類 本科第一批 2 562.1 556.103 559.1
電子信息類 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 理工類 本科第一批 4 556.109 551.112 554.11
計(jì)算機(jī)類 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 理工類 本科第一批 2 561.113 561.108 561.11
旅游管理 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 理工類 本科第一批 2 550.107 550.102 550.1
制藥工程 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 理工類 本科第一批 2 558.095 550.113 554.1
財(cái)政學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 文史類 本科第一批 2 557.107 555.112 556.11
漢語(yǔ)言文學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 文史類 本科第一批 2 557.108 555.12 556.11
新聞學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 文史類 本科第一批 2 555.112 555.11 555.11
英語(yǔ) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 本科 文史類 本科第一批 2 555.128 555.112 555.12
預(yù)科班 統(tǒng)招 預(yù)科 理工類 本科第一批 13 548.1 542.124 544.42
預(yù)科班 統(tǒng)招 預(yù)科 文史類 本科第一批 10 553.104 551.116 552.01
材料化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.117 557.115 559.12
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 565.117 561.119 563.12
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 7 562.104 557.117 559.4
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.113 559.111 560.11
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 567.119 566.105 566.61
法語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.115 560.119 560.62
風(fēng)景園林 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 562.127 555.119 558.62
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 585.111 563.123 574.12
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.13 560.11 560.62
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 557.11 557.093 557.1
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 4 559.104 557.106 557.61
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 7 566.112 558.115 561.69
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 4 569.108 561.123 564.37
日語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 562.104 559.108 560.61
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.103 559.11 560.11
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 557.118 557.11 557.11
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 560.12 557.114 558.62
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 558.111 557.112 557.61
物流管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 562.12 558.105 560.11
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 561.111 560.108 560.61
信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 558.106 557.119 557.61
藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 3 557.108 557.101 557.1
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 3 561.115 557.1 559.77
英語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 2 564.112 564.11 564.11
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(普通) 4 557.116 557.102 557.11
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 561.125 561.119 561.12
朝鮮語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 560.114 560.11 560.11
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 570.116 565.112 567.61
法語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 3 561.122 561.097 561.11
工商管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 562.109 560.112 561.11
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 561.11 561.11 561.11
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 3 563.108 561.113 561.78
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 562.116 562.11 562.11
漢語(yǔ)言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 3 563.128 563.114 563.12
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 563.123 562.118 562.62
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 562.112 562.111 562.11
歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 4 561.104 560.11 560.36
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 561.118 561.116 561.12
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 561.124 561.114 561.12
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 564.112 561.103 562.61
日語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 560.113 559.123 559.62
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 562.113 560.113 561.11
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 560.12 559.12 559.62
物流管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 561.111 559.124 560.12
英語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(普通) 2 562.108 561.112 561.61
材料化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 552.092 549.106 550.6
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 566.099 551.094 556.43
城鄉(xiāng)規(guī)劃 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 553.111 545.108 549.11
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 6 557.105 550.102 553.44
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 14 554.1 546.108 548.82
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 548.102 544.111 545.36
動(dòng)物藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 549.11 545.111 547.11
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 556.089 548.114 552.1
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 558.124 556.127 557.13
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 568.117 554.122 561.12
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 550.111 545.103 547.77
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 6 556.092 546.099 548.6
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 554.099 553.112 553.61
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 14 559.104 548.101 551.68
建筑學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 552.106 548.112 550.77
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 549.102 545.107 547.1
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 551.102 544.113 547.77
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 548.102 545.119 546.44
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 548.107 545.108 546.77
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 545.109 544.109 544.77
信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 548.093 547.104 547.6
藥學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 5 548.106 545.099 546.3
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 7 549.101 546.115 547.82
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 556.102 550.106 553.11
英語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 556.118 548.116 551.86
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 9 550.085 545.111 547
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 555.116 554.118 554.62
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 564.106 559.128 561.62
法語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 559.116 553.113 556.45
工商管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 564.108 556.101 560.1
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 555.116 554.117 554.62
漢語(yǔ)言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 5 562.109 557.115 558.71
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 557.113 554.102 555.61
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 7 561.104 554.112 556.83
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 554.109 553.108 553.61
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 557.124 553.117 554.79
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 557.118 555.101 556.11
日語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 560.105 553.12 555.78
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 553.122 553.11 553.12
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 3 554.102 553.112 553.77
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 556.106 554.103 555.1
學(xué)前教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 553.123 553.122 553.12
英語(yǔ) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 4 560.118 554.116 556.61
哲學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 555.121 554.109 554.62

 

  點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

  

[標(biāo)簽:2020高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞