上海健康醫(yī)學(xué)院2019年各省專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-11-06 13:48:40上海健康醫(yī)學(xué)院
上海健康醫(yī)學(xué)院2019年各省專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
生源地 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜改 | 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)村醫(yī)生方向) | 302 | 238 | 255 |
臨床醫(yī)學(xué)(院前急救方向) | 279 | 171 | 242 | ||
合計(jì) | 302 | 171 | 252 | ||
上海 | 綜改 | 護(hù)理 | 287 | 272 | 280 |
護(hù)理(中美合作方向) | 267 | 262 | 264 | ||
精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 267 | 260 | 262 | ||
康復(fù)工程技術(shù) | 264 | 260 | 261 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 267 | 265 | 266 | ||
眼視光技術(shù) | 264 | 262 | 263 | ||
藥學(xué) | 286 | 264 | 272 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 274 | 261 | 265 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 268 | 261 | 264 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 272 | 265 | 268 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 293 | 288 | 290 | ||
中藥學(xué) | 277 | 264 | 272 | ||
助產(chǎn) | 302 | 265 | 276 | ||
合計(jì) | 302 | 260 | 269 | ||
安徽 | 文科 | 護(hù)理(中美合作方向) | 506 | 502 | 504 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 507 | 505 | 506 | ||
眼視光技術(shù) | 505 | 504 | 505 | ||
藥學(xué) | 508 | 504 | 506 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 505 | 504 | 505 | ||
助產(chǎn) | 524 | 504 | 508 | ||
合計(jì) | 524 | 502 | 505 | ||
理科 | 護(hù)理(中美合作方向) | 425 | 420 | 423 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 449 | 429 | 437 | ||
眼視光技術(shù) | 425 | 423 | 424 | ||
藥學(xué) | 425 | 424 | 424 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 425 | 416 | 419 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 425 | 423 | 424 | ||
助產(chǎn) | 424 | 423 | 423 | ||
合計(jì) | 449 | 416 | 424 | ||
甘肅 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 392 | 369 | 377 |
眼視光技術(shù) | 386 | 325 | 362 | ||
藥學(xué) | 407 | 371 | 387 | ||
合計(jì) | 407 | 325 | 375 | ||
廣東 | 文科 | 護(hù)理 | 499 | 473 | 486 |
護(hù)理(中美合作方向) | 495 | 463 | 472 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 511 | 477 | 494 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 491 | 482 | 487 | ||
助產(chǎn) | 488 | 473 | 481 | ||
合計(jì) | 511 | 463 | 483 | ||
理科 | 護(hù)理 | 448 | 413 | 431 | |
護(hù)理(中美合作方向) | 428 | 391 | 408 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 439 | 407 | 417 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 427 | 392 | 408 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 427 | 419 | 424 | ||
助產(chǎn) | 430 | 410 | 417 | ||
合計(jì) | 448 | 391 | 416 | ||
貴州 | 理科 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 403 | 367 | 388 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 390 | 366 | 376 | ||
眼視光技術(shù) | 380 | 363 | 369 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 368 | 364 | 365 | ||
合計(jì) | 403 | 363 | 374 | ||
河北 | 文科 | 護(hù)理 | 493 | 487 | 490 |
眼視光技術(shù) | 469 | 468 | 468 | ||
藥學(xué) | 487 | 470 | 476 | ||
助產(chǎn) | 474 | 469 | 471 | ||
合計(jì) | 493 | 468 | 475 | ||
理科 | 護(hù)理 | 408 | 408 | 408 | |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 409 | 403 | 405 | ||
眼視光技術(shù) | 416 | 405 | 410 | ||
藥學(xué) | 454 | 404 | 417 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 409 | 400 | 402 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 415 | 403 | 406 | ||
助產(chǎn) | 411 | 405 | 408 | ||
合計(jì) | 454 | 400 | 407 | ||
河南 | 文科 | 護(hù)理 | 495 | 454 | 469 |
眼視光技術(shù) | 474 | 444 | 454 | ||
藥學(xué) | 454 | 443 | 446 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 453 | 446 | 449 | ||
中藥學(xué) | 488 | 444 | 458 | ||
助產(chǎn) | 449 | 446 | 448 | ||
合計(jì) | 495 | 443 | 453 | ||
理科 | 護(hù)理 | 448 | 406 | 431 | |
康復(fù)工程技術(shù) | 401 | 389 | 392 | ||
眼視光技術(shù) | 419 | 394 | 404 | ||
藥學(xué) | 410 | 397 | 400 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 440 | 390 | 401 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 406 | 397 | 403 | ||
中藥學(xué) | 396 | 395 | 395 | ||
助產(chǎn) | 403 | 390 | 396 | ||
合計(jì) | 448 | 389 | 401 | ||
黑龍江 | 理科 | 眼視光技術(shù) | 396 | 369 | 383 |
藥學(xué) | 374 | 362 | 366 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 435 | 362 | 386 | ||
合計(jì) | 435 | 362 | 379 | ||
湖南 | 文科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 513 | 495 | 501 |
中藥學(xué) | 500 | 493 | 496 | ||
合計(jì) | 513 | 493 | 498 | ||
理科 | 康復(fù)工程技術(shù) | 411 | 398 | 404 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 408 | 398 | 402 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 406 | 401 | 403 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 415 | 412 | 413 | ||
中藥學(xué) | 413 | 408 | 410 | ||
合計(jì) | 415 | 398 | 405 | ||
遼寧 | 理科 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 433 | 390 | 405 |
康復(fù)工程技術(shù) | 432 | 383 | 398 | ||
藥學(xué) | 408 | 383 | 392 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 433 | 382 | 391 | ||
合計(jì) | 433 | 382 | 397 | ||
山東 | 理科 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 452 | 447 | 449 |
康復(fù)工程技術(shù) | 454 | 449 | 451 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 449 | 447 | 448 | ||
合計(jì) | 454 | 447 | 449 | ||
山西 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 418 | 384 | 402 |
眼視光技術(shù) | 407 | 362 | 383 | ||
合計(jì) | 418 | 362 | 393 | ||
四川 | 文科 | 護(hù)理 | 475 | 475 | 475 |
藥學(xué) | 492 | 473 | 479 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 476 | 476 | 476 | ||
中藥學(xué) | 489 | 477 | 483 | ||
助產(chǎn) | 475 | 474 | 475 | ||
合計(jì) | 492 | 473 | 478 | ||
理科 | 護(hù)理 | 463 | 455 | 459 | |
藥學(xué) | 460 | 450 | 454 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 462 | 454 | 457 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 458 | 455 | 456 | ||
中藥學(xué) | 456 | 449 | 452 | ||
助產(chǎn) | 459 | 451 | 456 | ||
合計(jì) | 463 | 449 | 455 | ||
西藏 | 理科 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 282 | 280 | 281 |
康復(fù)工程技術(shù) | 280 | 279 | 280 | ||
合計(jì) | 282 | 279 | 280 | ||
新疆 | 理科 | 護(hù)理 | 354 | 314 | 336 |
藥學(xué) | 368 | 314 | 340 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像設(shè)備方向) | 415 | 332 | 367 | ||
合計(jì) | 415 | 314 | 348 | ||
云南 | 理科 | 眼視光技術(shù) | 464 | 432 | 443 |
藥學(xué) | 451 | 435 | 445 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 436 | 428 | 431 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 464 | 437 | 448 | ||
合計(jì) | 464 | 428 | 440 | ||
浙江 | 綜改 | 護(hù)理(中美合作方向) | 522 | 510 | 513 |
精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 512 | 510 | 511 | ||
眼視光技術(shù) | 541 | 514 | 520 | ||
藥學(xué) | 564 | 515 | 522 | ||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 510 | 505 | 508 | ||
中藥學(xué) | 527 | 517 | 522 | ||
助產(chǎn) | 525 | 511 | 514 | ||
合計(jì) | 564 | 505 | 515 | ||
重慶 | 文科 | 護(hù)理 | 483 | 483 | 483 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 482 | 469 | 476 | ||
藥學(xué) | 475 | 454 | 460 | ||
助產(chǎn) | 452 | 450 | 451 | ||
合計(jì) | 483 | 450 | 466 | ||
理科 | 護(hù)理 | 468 | 456 | 462 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 469 | 437 | 453 | ||
藥學(xué) | 444 | 434 | 438 | ||
助產(chǎn) | 450 | 442 | 446 | ||
合計(jì) | 469 | 434 | 447 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總