西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2020年高職高專批在河南招生計(jì)劃
2020-11-08 15:30:51河南省招生辦公室
西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2020年高職高專批在河南招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計(jì)劃人數(shù) |
[01] 口腔醫(yī)學(xué) | 文科綜合 | 9 |
[02] 護(hù)理 | 文科綜合 | 3 |
[03] 助產(chǎn) | 文科綜合 | 1 |
[04] 藥學(xué) | 文科綜合 | 2 |
[05] 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文科綜合 | 2 |
[06] 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文科綜合 | 2 |
[07] 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文科綜合 | 2 |
[08] 康復(fù)治療技術(shù) | 文科綜合 | 1 |
[01] 臨床醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 5 |
[02] 臨床醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 2 |
[03] 口腔醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 5 |
[04] 護(hù)理 | 理科綜合 | 2 |
[05] 助產(chǎn) | 理科綜合 | 2 |
[06] 藥學(xué) | 理科綜合 | 2 |
[07] 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科綜合 | 2 |
[08] 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科綜合 | 2 |
[09] 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科綜合 | 2 |
[10] 康復(fù)治療技術(shù) | 理科綜合 | 2 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總