中央財經(jīng)大學2020年山東分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-07 11:07:39中央財經(jīng)大學
中央財經(jīng)大學2020年山東分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財政學類 | 661 | 663 | 669 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學類 | 670 | 671 | 673 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(會計學院) | 665 | 667 | 672 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 精算學 | 665 | 668 | 669 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計學類 | 662 | 663 | 665 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學類 | 660 | 661 | 663 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 668 | 669 | 670 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(商學院) | 656 | 658 | 662 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 管理科學與工程類 | 655 | 656 | 658 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 投資學 | 658 | 659 | 661 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 公共管理類 | 651 | 654 | 656 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 法學 | 651 | 653 | 656 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 649 | 652 | 658 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 658 | 659 | 660 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) | 669 | 670 | 672 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 金融學(國際金融與公司理財) | 668 | 671 | 675 | -- |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 財政學(財政理論與政策) | 664 | 665 | 666 | -- |
點擊查看:高考新聞資訊匯總