西北工業(yè)大學(xué)2019年山西錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:11:41西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年山西錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(材料與化工) | 609 | 604 | 607 |
普通本科 | 電子信息類 | 612 | 608 | 609 |
飛天班 | 飛天班 | 615 | 613 | 614 |
普通本科 | 工商管理類 | 607 | 602 | 605 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 604 | 603 | 604 |
普通本科 | 海洋工程類 | 608 | 603 | 605 |
普通本科 | 航空航天類 | 614 | 609 | 610 |
普通本科 | 機(jī)械類(智能制造) | 611 | 607 | 608 |
普通本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 615 | 608 | 610 |
普通本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 590 | 581 | 584 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類 | 607 | 605 | 606 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 602 | 602 | 602 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)類 | 607 | 605 | 606 |
普通本科 | 外國語言文學(xué)類 | 581 | 580 | 581 |
普通本科 | 物理學(xué)類(技術(shù)物理與物質(zhì)科學(xué)) | 607 | 602 | 605 |
普通本科 | 自動(dòng)化類 | 613 | 607 | 609 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 575 | 572 | 573 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 569 | 564 | 567 |
理工類 | 615 | 602 | 608 | |
文史類 | 590 | 580 | 583 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總