西北工業(yè)大學(xué)2020年山東錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:39:03西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2020年山東錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
黃玉珊航空班 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 657 | 656 | 657 |
飛天班 | 航空航天類(飛天班) | 660 | 655 | 658 |
卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 656 | 655 | 655 |
卓越班 | 計(jì)算機(jī)類(卓越班) | 654 | 653 | 653 |
拔尖班 | 材料類(拔尖班) | 650 | 649 | 650 |
普通一批 | 航空航天類 | 652 | 646 | 648 |
普通一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 654 | 646 | 648 |
普通一批 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 650 | 645 | 646 |
普通一批 | 自動(dòng)化類 | 648 | 645 | 646 |
普通一批 | 電子信息類 | 652 | 643 | 645 |
普通一批 | 數(shù)學(xué)類 | 645 | 643 | 644 |
普通一批 | 物理學(xué)類 | 642 | 642 | 642 |
普通一批 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 646 | 641 | 643 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 646 | 640 | 643 |
普通一批 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 648 | 640 | 643 |
普通一批 | 工商管理類(管理試驗(yàn)班) | 640 | 639 | 640 |
普通一批 | 建筑學(xué) | 640 | 638 | 639 |
普通一批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 642 | 636 | 638 |
普通一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)貿(mào)與法學(xué)) | 643 | 633 | 638 |
普通一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 632 | 625 | 628 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 622 | 609 | 612 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 606 | 600 | 603 |
綜合改革 | 660 | 625 | 645 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總