北京科技大學(xué)2019年安徽(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-13 16:23:12北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2019年安徽(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 理科試驗(yàn)班 | 629 | 618 | 5 |
2019 | 安徽 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 621 | 614 | 6 |
2019 | 安徽 | 材料科學(xué)與工程 | 619 | 610 | 16 |
2019 | 安徽 | 工商管理類(lèi) | 614 | 609 | 6 |
2019 | 安徽 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 616 | 609 | 5 |
2019 | 安徽 | 機(jī)械類(lèi) | 614 | 610 | 15 |
2019 | 安徽 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 612 | 609 | 9 |
2019 | 安徽 | 自動(dòng)化類(lèi) | 621 | 612 | 13 |
2019 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 621 | 613 | 9 |
2019 | 安徽 | 通信工程 | 616 | 612 | 5 |
2019 | 安徽 | 冶金工程 | 616 | 609 | 4 |
2019 | 安徽 | 土木類(lèi) | 611 | 609 | 8 |
2019 | 安徽 | 安全工程 | 610 | 609 | 2 |
2019 | 安徽 | 礦業(yè)類(lèi) | 611 | 609 | 3 |
2019 | 安徽 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 613 | 610 | 6 |
2019 | 安徽 | 應(yīng)用物理學(xué) | 611 | 608 | 3 |
2019 | 安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 610 | 610 | 2 |
2019 | 安徽 | 生物技術(shù) | 610 | 609 | 4 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總