西南大學(xué)2019年北京(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 15:13:49西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年北京(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類 | 2 | 595 | 593 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 教育學(xué)類(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山西大學(xué)2020年安徽省本科批各專業(yè)錄取成績(jī)