首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年四川(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 13:32:37首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年四川(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 529 | 663 | 666 | 664 | 134 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 529 | 662 | 664 | 663 | 133 | 2 | - |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 529 | 660 | 664 | 661 | 131 | 4 | - |
4 | 金融工程 | 本科一批 | 529 | 659 | 661 | 660 | 130 | 2 | - |
5 | 投資學(xué) | 本科一批 | 529 | 658 | 660 | 659 | 129 | 2 | - |
6 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 529 | 655 | 660 | 657 | 126 | 7 | - |
7 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 529 | 662 | 662 | 662 | 133 | 3 | - |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 529 | 657 | 662 | 659 | 128 | 2 | - |
9 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 529 | 658 | 663 | 660 | 129 | 2 | - |
10 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 529 | 655 | 656 | 655 | 126 | 2 | - |
11 | 精算學(xué) | 本科一批 | 529 | 660 | 667 | 662 | 131 | 4 | - |
12 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 529 | 657 | 657 | 657 | 128 | 1 | - |
13 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 529 | 658 | 658 | 658 | 129 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)民航大學(xué)2020年湖北各批錄取分?jǐn)?shù)線