西安工程大學(xué)2020年河南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-08 15:05:57西安工程大學(xué)
西安工程大學(xué)2020年河南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 專業(yè)課最高分 | 專業(yè)課最低分 | 專業(yè)課平均分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)理 | 表演 | 1 | 386 | 386 | 386 | 149.101 | 149.101 | 149.101 | 149.101 | 149.101 | 149.101 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 465 | 448 | 456.75 | 261 | 256 | 258.25 | 76.845 | 75.344 | 75.858 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)文 | 表演 | 1 | 394 | 394 | 394 | 171.901 | 171.901 | 171.901 | 171.901 | 171.901 | 171.901 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)文 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 504 | 399 | 444 | 326 | 306 | 316.667 | 75.612 | 67.047 | 71.032 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 467 | 424 | 454.5 | 162 | 157 | 160 | 73.033 | 71.072 | 72.089 |
2020 | 河南省 | 藝術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類 | 28 | 536 | 372 | 440.536 | 272 | 245 | 258.429 | 80.808 | 73.966 | 75.034 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
蘇州大學(xué)2020年海南國家專項計劃錄取分?jǐn)?shù)線