長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020年湖北本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-25 21:06:21長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2020年湖北本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 515.1 | 515.1 | 515.1 | =AE446 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.11 | =AE445 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 英語(yǔ) | 1 | 501.11 | 501.11 | 501.11 | =AE444 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 511.1 | 511.1 | 511.1 | =AE443 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | =AE442 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 1 | 511.1 | 511.1 | 511.1 | =AE441 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.11 | =AE440 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 511.11 | 508.11 | 509.61 | =AE439 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 516.11 | 516.11 | 516.11 | =AE438 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 510.09 | 510.09 | 510.09 | =AE437 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 生物工程 | 1 | 506.11 | 506.11 | 506.11 | =AE436 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 社會(huì)工作 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 515.11 | 515.11 | 515.11 | =AE434 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 日語(yǔ) | 1 | 493.1 | 493.1 | 493.1 | =AE433 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 日語(yǔ) | 2 | 512.11 | 509.11 | 510.61 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 | =AE431 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | =AE430 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 497.11 | 496.1 | 496.6 | =AE428 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 522.11 | 517.09 | 519.6 | =AE427 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 477.1 | 463.09 | 469.5 | =AE426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 516.11 | 516.11 | 516.11 | =AE425 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 512.11 | 512.11 | 512.11 | =AE424 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | =AE423 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.11 | =AE421 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 505.11 | 505.11 | 505.11 | =AE420 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 516.11 | 503.11 | 509.61 | =AE419 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 行政管理 | 1 | 506.11 | 506.11 | 506.11 | =AE418 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 行政管理 | 1 | 514.12 | 514.12 | 514.12 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | =AE416 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 507.08 | 507.08 | 507.08 | =AE414 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 481.1 | 457.11 | 463.7 | =AE413 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 503.11 | 503.11 | 503.11 | =AE412 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 工商管理 | 1 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | =AE411 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 工商管理 | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.11 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 510.1 | 508.1 | 509.1 | =AE409 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 519.1 | 519.1 | 519.1 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 514.1 | 514.1 | 514.1 | =AE407 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | =AE406 |
湖北 | 本科 | 2020 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 511.1 | 511.1 | 511.1 | 426 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 490.08 | 469.11 | 481.85 | =AE404 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 513.11 | 510.1 | 512.1 | =AE403 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 504.09 | 504.09 | 504.09 | =AE402 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | =AE401 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料物理 | 1 | 506.1 | 506.1 | 506.1 | =AE400 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化學(xué) | 1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | =AE399 |
湖北 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 510.09 | 508.11 | 509.1 | =AE398 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福建師范大學(xué)2020年甘肅本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線