長春工業(yè)大學2019年貴州?品謱I(yè)錄取分數線
2021-01-26 12:00:05長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2019年貴州專科分專業(yè)錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | ? | 2019 | ?莆氖 | 計算機信息管理(專) | 2 | 419.09 | 412.09 | 415.59 | 180 |
貴州 | 專科 | 2019 | ?莆氖 | 計算機網絡技術(專) | 3 | 429.09 | 426.09 | 427.76 | 180 |
貴州 | 專科 | 2019 | 專科文史 | 廣告設計與制作(專) | 3 | 432.09 | 396.09 | 419.43 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | 專科文史 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 433.09 | 413.09 | 423.76 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?莆氖 | 軟件技術(專) | 3 | 436.09 | 427.09 | 432.43 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?莆氖 | 電子商務(專) | 3 | 440.09 | 407.09 | 423.43 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | 專科文史 | 計算機應用技術(專) | 3 | 455.1 | 439.09 | 445.43 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | 專科理工 | 數控技術(專) | 5 | 357.09 | 350.09 | 353.49 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?评砉 | 機電一體化技術(專) | 9 | 360.09 | 348.09 | 350.42 | 180 |
貴州 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 電子商務(專) | 5 | 363.09 | 349.09 | 354.09 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?评砉 | 計算機網絡技術(專) | 4 | 364.09 | 355.09 | 357.84 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?评砉 | 軟件技術(專) | 4 | 371.09 | 365.09 | 367.84 | 180 |
貴州 | ? | 2019 | ?评砉 | 計算機信息管理(專) | 3 | 373.09 | 350.09 | 359.09 | 180 |
貴州 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 計算機應用技術(專) | 8 | 377.09 | 357.09 | 363.71 | 180 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年四川普通類錄取分數線