長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019年四川?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 13:43:09長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2019年四川?品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | ? | 2019 | ?莆氖 | 計(jì)算機(jī)信息管理(專) | 2 | 458.1 | 457.09 | 457.6 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?莆氖 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(專) | 2 | 463.12 | 462.09 | 462.6 | 150 |
四川 | 專科 | 2019 | ?莆氖 | 軟件技術(shù)(專) | 2 | 469.11 | 460.09 | 464.6 | 150 |
四川 | ? | 2019 | 專科文史 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(專) | 2 | 471.1 | 459.09 | 465.1 | 150 |
四川 | ? | 2019 | 專科文史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 2 | 473.1 | 460.1 | 466.6 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?莆氖 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 2 | 473.11 | 457.1 | 465.1 | 150 |
四川 | ? | 2019 | 專科文史 | 電子商務(wù)(專) | 3 | 477.12 | 465.1 | 469.77 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?评砉 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 5 | 445.08 | 442.08 | 443.68 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?评砉 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專) | 10 | 453.09 | 441.08 | 443.59 | 150 |
四川 | ? | 2019 | 專科理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 3 | 455.08 | 452.09 | 453.77 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?评砉 | 電子商務(wù)(專) | 5 | 456.09 | 446.1 | 452.1 | 150 |
四川 | ? | 2019 | ?评砉 | 計(jì)算機(jī)信息管理(專) | 3 | 457.08 | 448.09 | 451.42 | 150 |
四川 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 軟件技術(shù)(專) | 5 | 481.09 | 445.09 | 455.29 | 150 |
四川 | 專科 | 2019 | ?评砉 | 數(shù)控技術(shù)(專) | 3 | 495.09 | 449.07 | 475.42 | 150 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中山大學(xué)2020年江蘇農(nóng)學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線