安徽建筑大學(xué)2020年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-07 22:11:56安徽建筑大學(xué)
安徽建筑大學(xué)2020年福建分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源省 | 錄取批次 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 543 | 515 | 529 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 509 | 509 | 509 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 81802 | 交通工程 | 2 | 509 | 506 | 507.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 1 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80501 | 能源與動力工程 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 514 | 512 | 513 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 511 | 503 | 507 |
福建 | 本科批次 | 文史 | 120203 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科批次 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 542 | 542 | 542 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80701 | 電子信息工程 | 2 | 521 | 512 | 516.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 510 | 505 | 507.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 512 | 504 | 508 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80407 | 高分子材料與工程 | 2 | 505 | 504 | 504.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 504 | 504 | 504 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 506 | 506 | 506 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2 | 519 | 510 | 514.5 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 80801 | 自動化 | 2 | 508 | 506 | 507 |
福建 | 本科批次 | 理工 | 120206 | 人力資源管理 | 2 | 505 | 502 | 503.5 |
福建 | 本科批次 | 文史 | 120206 | 人力資源管理 | 1 | 542 | 542 | 542 |
福建 | 本科批次 | 文史 | 120404 | 土地資源管理 | 1 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 藝術(shù)本科批次 | 藝術(shù)(文) | 130310 | 動畫 | 2 | 244 | 244 | 244 |
福建 | 藝術(shù)本科批次 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 246 | 244 | 245 |
福建 | 藝術(shù)本科批次 | 藝術(shù)(文) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 247 | 243 | 244.14 |
福建 | 藝術(shù)本科批次 | 藝術(shù)(文) | 130506 | 公共藝術(shù) | 2 | 243 | 243 | 243 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京印刷學(xué)院2020年黑龍江(文史)錄取分?jǐn)?shù)線