浙江傳媒學院2019年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-02-15 11:50:41浙江傳媒學院
浙江傳媒學院2019年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 英語 | 553 | 553 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 554 | 561 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 廣告學 | 554 | 555 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 556 | 556 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 556 | 556 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學 | 557 | 557 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 559 | 564 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 562 | 565 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 568 | 568 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通類 | 傳播學 | 576 | 576 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海工程技術(shù)大學2020年吉林本科二批錄取分數(shù)線