浙江傳媒學(xué)院2019年廣東(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-15 11:59:00浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2019年廣東(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 501 | 537 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 503 | 512 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 503 | 507 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 503 | 505 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 504 | 504 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 504 | 504 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 編輯出版學(xué) | 507 | 507 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 509 | 550 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 英語 | 511 | 512 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 廣告學(xué) | 515 | 554 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 新聞學(xué) | 515 | 517 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 519 | 540 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 539 | 539 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海工程技術(shù)大學(xué)2020年安徽本科一批錄取分?jǐn)?shù)線