黑龍江科技大學(xué)2020年黑龍江一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-20 10:20:44黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2020年黑龍江一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 510.0 | 478.0 | 470.0 |
2020 | 黑一批 | 自動(dòng)化-理工 | 490.0 | 470.0 | 466.0 |
2020 | 黑一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化-理工 | 503.0 | 475.0 | 468.0 |
2020 | 黑一批 | 土木工程-理工 | 497.0 | 467.0 | 455.0 |
2020 | 黑一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)-理工 | 504.0 | 485.0 | 478.0 |
2020 | 黑一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易-理工 | 489.0 | 473.0 | 469.0 |
2020 | 黑一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)-理工 | 490.0 | 476.0 | 470.0 |
2020 | 黑一批 | 環(huán)境工程-理工 | 487.0 | 467.0 | 456.0 |
2020 | 黑一批 | 會(huì)計(jì)學(xué)-文史 | 499.0 | 496.0 | 493.0 |
2020 | 黑一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易-文史 | 497.0 | 493.0 | 490.0 |
2020 | 黑一批 | 會(huì)計(jì)學(xué)-理工 | 499.0 | 480.0 | 474.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年寧夏普通文理類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)