河南中醫(yī)藥大學(xué)2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:38:25陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | 5+3一體化 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 100402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
中藥學(xué)類 | 1008 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | 包含專業(yè):中藥學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、制藥工程、中藥制藥、生物工程、中藥資源與開發(fā) | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 100601K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | “5+3”一體化 兒科學(xué) | ||||
中醫(yī)兒科學(xué) | 100512TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | - | 河南中醫(yī)藥大學(xué)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 100511TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)與意大利基耶地-佩斯卡拉大學(xué)中外合作辦學(xué) | ||||
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 100513TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
針灸推拿學(xué) | 100502K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 100510TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | |||||
外國語言文學(xué)類 | 0502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 包含專業(yè):英語、漢語國際教育 | ||||
計算機(jī)類 | 0809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | 包含專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、醫(yī)學(xué)信息工程 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | |||||
運(yùn)動康復(fù) | 040206T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | |||||
公共管理類 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 包含專業(yè):公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、健康服務(wù)與管理、應(yīng)用心理學(xué)、市場營銷 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2020年河南中醫(yī)藥大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號