沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年吉林理工普通類(lèi)招生計(jì)劃
2021-06-19 10:28:51沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年吉林理工普通類(lèi)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 5 |
2021 | 吉林 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 水利水電工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 5 |
2021 | 吉林 | 土木工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 3 |
2021 | 吉林 | 林學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 金融學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 5 |
2021 | 吉林 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 土地資源管理 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 土地整治工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 電子信息工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 4 |
2021 | 吉林 | 大氣科學(xué) | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 風(fēng)景園林 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
2021 | 吉林 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類(lèi) | 理工 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
大連海事大學(xué)2021年廣東普通批(物理類(lèi))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)