中國(guó)海洋大學(xué)2021年天津綜合改革普通類(lèi)招生計(jì)劃
2021-06-20 11:12:48中國(guó)海洋大學(xué)
中國(guó)海洋大學(xué)2021年天津綜合改革普通類(lèi)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 天津 | 化學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 化學(xué) |
2021 | 天津 | 大氣科學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 德語(yǔ) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 化學(xué)、生物(2選1) |
2021 | 天津 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 天津 | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 4 | 不限 |
2021 | 天津 | 海洋技術(shù) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 化學(xué)、生物(2選1) |
2021 | 天津 | 海洋科學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 海洋科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2021 | 天津 | 港口航道與海岸工程 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 物理、化學(xué)、生物(3選1) |
2021 | 天津 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理、化學(xué)、生物(3選1) |
2021 | 天津 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 船舶與海洋工程 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 藥學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理、化學(xué)、生物(3選1) |
2021 | 天津 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 天津 | 金融學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 天津 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東大學(xué)2021年北京綜合改革提前批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)