2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授音樂(文化課成績(總分四)
2021-06-23 20:31:38內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授音樂(文化課成績(總分四)
序號 |
排序成績 (文化課成績(總分四)) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
1 | 525 | 1 | 1 |
2 | 503 | 1 | 2 |
3 | 499 | 1 | 3 |
4 | 483 | 1 | 4 |
5 | 478 | 1 | 5 |
6 | 471 | 1 | 6 |
7 | 466 | 1 | 7 |
8 | 461 | 1 | 8 |
9 | 441 | 1 | 9 |
10 | 436 | 1 | 10 |
11 | 433 | 1 | 11 |
12 | 431 | 1 | 12 |
13 | 429 | 1 | 13 |
14 | 428 | 1 | 14 |
15 | 427 | 2 | 16 |
16 | 420 | 1 | 17 |
17 | 419 | 1 | 18 |
18 | 417 | 2 | 20 |
19 | 415 | 1 | 21 |
20 | 414 | 1 | 22 |
21 | 411 | 2 | 24 |
22 | 410 | 2 | 26 |
23 | 408 | 1 | 27 |
24 | 405 | 3 | 30 |
25 | 404 | 5 | 35 |
26 | 403 | 1 | 36 |
27 | 401 | 1 | 37 |
28 | 399 | 2 | 39 |
29 | 398 | 1 | 40 |
30 | 397 | 1 | 41 |
31 | 396 | 1 | 42 |
32 | 395 | 1 | 43 |
33 | 394 | 2 | 45 |
34 | 392 | 1 | 46 |
35 | 390 | 1 | 47 |
36 | 389 | 1 | 48 |
37 | 388 | 2 | 50 |
38 | 387 | 2 | 52 |
39 | 386 | 1 | 53 |
40 | 384 | 2 | 55 |
41 | 383 | 2 | 57 |
42 | 382 | 2 | 59 |
43 | 381 | 1 | 60 |
44 | 379 | 1 | 61 |
45 | 378 | 1 | 62 |
46 | 377 | 2 | 64 |
47 | 376 | 2 | 66 |
48 | 375 | 2 | 68 |
49 | 374 | 2 | 70 |
50 | 372 | 2 | 72 |
51 | 371 | 1 | 73 |
52 | 370 | 3 | 76 |
53 | 368 | 2 | 78 |
54 | 367 | 2 | 80 |
55 | 366 | 2 | 82 |
56 | 365 | 5 | 87 |
57 | 362 | 3 | 90 |
58 | 360 | 3 | 93 |
59 | 359 | 3 | 96 |
60 | 358 | 3 | 99 |
61 | 357 | 2 | 101 |
62 | 356 | 1 | 102 |
63 | 354 | 1 | 103 |
64 | 353 | 1 | 104 |
65 | 352 | 1 | 105 |
66 | 351 | 3 | 108 |
67 | 350 | 4 | 112 |
68 | 349 | 1 | 113 |
69 | 348 | 3 | 116 |
70 | 345 | 3 | 119 |
71 | 344 | 2 | 121 |
72 | 343 | 1 | 122 |
73 | 342 | 2 | 124 |
74 | 341 | 3 | 127 |
75 | 340 | 3 | 130 |
76 | 339 | 3 | 133 |
77 | 338 | 3 | 136 |
78 | 337 | 2 | 138 |
79 | 334 | 1 | 139 |
80 | 333 | 3 | 142 |
81 | 332 | 3 | 145 |
82 | 331 | 4 | 149 |
83 | 330 | 4 | 153 |
84 | 329 | 1 | 154 |
85 | 328 | 5 | 159 |
86 | 327 | 1 | 160 |
87 | 326 | 4 | 164 |
88 | 325 | 4 | 168 |
89 | 324 | 3 | 171 |
90 | 323 | 1 | 172 |
91 | 322 | 1 | 173 |
92 | 321 | 4 | 177 |
93 | 319 | 1 | 178 |
94 | 317 | 1 | 179 |
95 | 316 | 3 | 182 |
96 | 315 | 1 | 183 |
97 | 313 | 2 | 185 |
98 | 312 | 1 | 186 |
99 | 311 | 4 | 190 |
100 | 310 | 2 | 192 |
101 | 309 | 2 | 194 |
102 | 307 | 7 | 201 |
103 | 306 | 2 | 203 |
104 | 305 | 2 | 205 |
105 | 304 | 2 | 207 |
106 | 303 | 1 | 208 |
107 | 301 | 3 | 211 |
108 | 300 | 2 | 213 |
109 | 299 | 1 | 214 |
110 | 297 | 1 | 215 |
111 | 296 | 1 | 216 |
112 | 295 | 2 | 218 |
113 | 293 | 1 | 219 |
114 | 292 | 2 | 221 |
115 | 290 | 5 | 226 |
116 | 289 | 1 | 227 |
117 | 287 | 1 | 228 |
118 | 286 | 3 | 231 |
119 | 285 | 2 | 233 |
120 | 284 | 3 | 236 |
121 | 283 | 2 | 238 |
122 | 282 | 1 | 239 |
123 | 280 | 3 | 242 |
124 | 278 | 3 | 245 |
125 | 277 | 3 | 248 |
126 | 276 | 2 | 250 |
127 | 275 | 3 | 253 |
128 | 274 | 3 | 256 |
129 | 273 | 3 | 259 |
130 | 272 | 3 | 262 |
131 | 271 | 1 | 263 |
132 | 270 | 1 | 264 |
133 | 269 | 1 | 265 |
134 | 268 | 4 | 269 |
135 | 267 | 1 | 270 |
136 | 265 | 1 | 271 |
137 | 264 | 2 | 273 |
138 | 261 | 4 | 277 |
139 | 260 | 1 | 278 |
140 | 259 | 1 | 279 |
141 | 257 | 1 | 280 |
142 | 256 | 3 | 283 |
143 | 255 | 1 | 284 |
144 | 254 | 1 | 285 |
145 | 253 | 2 | 287 |
146 | 251 | 3 | 290 |
147 | 250 | 2 | 292 |
148 | 249 | 1 | 293 |
149 | 248 | 7 | 300 |
150 | 244 | 4 | 304 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號