2020年經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué)世界一流學(xué)科排行榜(前20%+中國大學(xué))
2021-07-01 19:48:15中國科教評價網(wǎng)
2020年經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué)世界一流學(xué)科排行榜(前20%+中國大學(xué))
世界排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 總得分 | 星 級 | 水 平 | 國家/地區(qū) | 機(jī)構(gòu)總數(shù) |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大學(xué) | 100.00 | 5★+ | 頂尖 | 美國 | 284 |
2 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大學(xué) | 89.32 | 5★+ | 頂尖 | 美國 | 284 |
3 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | 88.26 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大學(xué)伯克利分校 | 88.02 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
5 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 賓夕法尼亞大學(xué) | 87.09 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
6 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 鹿特丹大學(xué) | 85.73 | 5★ | 一流 | 荷蘭 | 284 |
7 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥倫比亞大學(xué) | 83.88 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
8 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大學(xué) | 80.69 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
9 | LONDON SCHOOL ECONOMICS & POLITICAL SCIENCE | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 80.30 | 5★ | 一流 | 英國 | 284 |
10 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大學(xué) | 79.76 | 5★ | 一流 | 英國 | 284 |
11 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈爾大學(xué) | 79.47 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
12 | NEW YORK UNIVERSITY | 紐約大學(xué) | 79.26 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
13 | YALE UNIVERSITY | 耶魯大學(xué) | 78.90 | 5★ | 一流 | 美國 | 284 |
14 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多倫多大學(xué) | 78.81 | 5★ | 一流 | 加拿大 | 284 |
15 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大學(xué) | 78.02 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
16 | MONASH UNIVERSITY | 莫納什大學(xué) | 77.60 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 澳大利亞 | 284 |
17 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大學(xué) | 76.36 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
18 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大學(xué) | 76.26 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
19 | UNIVERSITY OF MANCHESTER | 曼徹斯特大學(xué) | 76.00 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 英國 | 284 |
20 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美國西北大學(xué) | 75.67 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
21 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 劍橋大學(xué) | 75.57 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 英國 | 284 |
22 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 75.45 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
23 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 馬里蘭大學(xué)帕克分校帕克分校 | 75.32 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
24 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 75.01 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
25 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 南加州大學(xué) | 74.81 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
26 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | 格羅寧根大學(xué) | 74.35 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 荷蘭 | 284 |
27 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯頓大學(xué) | 73.85 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 美國 | 284 |
28 | BOCCONI UNIVERSITY | 博科尼大學(xué) | 73.37 | 5★- | 準(zhǔn)一流 | 意大利 | 284 |
29 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 72.96 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
30 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | 72.92 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
31 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 亞利桑那州立大學(xué) | 72.56 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
32 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON | 第安納大學(xué)伯明頓分校 | 72.41 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
33 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 華盛頓大學(xué) | 71.82 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
34 | TILBURG UNIVERSITY | 蒂爾堡大學(xué) | 71.75 | 4★ | 優(yōu)秀 | 荷蘭 | 284 |
35 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大學(xué) | 71.55 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 284 |
36 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大學(xué) | 70.57 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國香港 | 284 |
37 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | 諾丁漢大學(xué) | 70.56 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 284 |
38 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 69.90 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
39 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 倫敦帝國學(xué)院 | 69.84 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 284 |
40 | PEKING UNIVERSITY | 北京大學(xué) | 69.82 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 284 |
41 | UNIVERSITY OF WARWICK | 華威大學(xué) | 69.76 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 284 |
42 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州農(nóng)工大學(xué) | 69.61 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
43 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡國立大學(xué) | 69.50 | 4★ | 優(yōu)秀 | 新加坡 | 284 |
44 | COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL | 哥本哈根商學(xué)院 | 68.59 | 4★ | 優(yōu)秀 | 丹麥 | 284 |
45 | PURDUE UNIVERSITY | 普渡大學(xué) | 68.50 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
46 | UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑大學(xué) | 67.58 | 4★ | 優(yōu)秀 | 德國 | 284 |
47 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 67.40 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
48 | DEAKIN UNIVERSITY | 迪肯大學(xué) | 67.33 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 284 |
49 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大學(xué) | 67.30 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
50 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 悉尼科技大學(xué) | 67.15 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 284 |
51 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY | 新南威爾斯大學(xué)悉尼分校 | 66.92 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 284 |
52 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 喬治·華盛頓大學(xué) | 66.79 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
53 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 66.68 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 284 |
54 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 66.48 | 4★ | 優(yōu)秀 | 荷蘭 | 284 |
55 | UNIVERSITY OF LEEDS | 利茲大學(xué) | 66.33 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 284 |
56 | WESTERN UNIVERSITY (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO) | 西安大略大學(xué) | 65.98 | 4★ | 優(yōu)秀 | 加拿大 | 284 |
57 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士蘭大學(xué) | 65.89 | 3★ | 中等以上 | 澳大利亞 | 284 |
61 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大學(xué) | 65.38 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 284 |
70 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 中國人民大學(xué) | 64.80 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 284 |
88 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大學(xué) | 62.88 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 284 |
94 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大學(xué) | 62.44 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 284 |
103 | XIAMEN UNIVERSITY | 廈門大學(xué) | 60.75 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 284 |
109 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 香港科技大學(xué) | 60.05 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 284 |
120 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 國立臺灣大學(xué) | 59.06 | 3★ | 中等以上 | 中國臺灣 | 284 |
126 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大學(xué) | 58.58 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 284 |
133 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清華大學(xué) | 57.56 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 284 |
140 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大學(xué) | 57.01 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 284 |
155 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 香港浸會大學(xué) | 55.91 | 2★ | 一般 | 中國香港 | 284 |
177 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大學(xué) | 54.96 | 2★ | 一般 | 中國 | 284 |
178 | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 上海財經(jīng)大學(xué) | 54.78 | 2★ | 一般 | 中國 | 284 |
205 | FUDAN UNIVERSITY | 復(fù)旦大學(xué) | 52.85 | 2★ | 一般 | 中國 | 284 |
236 | CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 中央財經(jīng)大學(xué) | 50.94 | 2★ | 一般 | 中國 | 284 |
244 | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | 國立政治大學(xué) | 50.41 | 2★ | 一般 | 中國臺灣 | 284 |
258 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大學(xué) | 49.43 | 1★ | 一般 | 中國 | 284 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號