河北省2021年本科提前批B段-播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2021-07-13 17:23:16河北省教育考試院
河北省2021年本科提前批B段-播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) |
||||||||||||
非定向 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校 代號(hào) |
院校名稱 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 最高 成績(jī) |
外語(yǔ) 成績(jī) |
首選 科目 成績(jī) |
再選 科目 最高 成績(jī) |
再選 科目 次高 成績(jī) |
志愿 號(hào) |
|||||
0063 | 寶雞文理學(xué)院[公辦] | 32 | 播音與主持藝術(shù) | 494.054 | 454 | 183 | 104 | 108 | 28 | 70 | 65 | 23 |
0065 | 保定理工學(xué)院[民辦] | 61 | 播音與主持藝術(shù) | 437.389 | 387 | 146 | 105 | 83 | 50 | 66 | 42 | 51 |
0077 | 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] | 55 | 播音與主持藝術(shù) | 507.375 | 450 | 167 | 96 | 61 | 63 | 85 | 74 | 10 |
0081 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 24 | 播音與主持藝術(shù) | 477.5 | 425 | 138 | 90 | 110 | 61 | 64 | 52 | 28 |
0169 | 渤海大學(xué)(錦州市)[公辦] | 25 | 播音與主持藝術(shù) | 507.554 | 454 | 161 | 84 | 93 | 65 | 83 | 52 | 13 |
0172 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 69 | 播音與主持藝術(shù) | 470.296 | 419 | 166 | 101 | 92 | 30 | 72 | 59 | 30 |
0198 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院[民辦] | 37 | 播音與主持藝術(shù) | 462.708 | 421 | 146 | 94 | 62 | 71 | 80 | 62 | 35 |
0205 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(長(zhǎng)春市)[民辦] | 12 | 播音與主持藝術(shù) | 462.796 | 434 | 168 | 101 | 106 | 24 | 69 | 67 | 36 |
0244 | 成都錦城學(xué)院(成都市)[民辦] | 27 | 播音與主持藝術(shù) | 482.846 | 453 | 167 | 96 | 82 | 58 | 87 | 59 | 20 |
0270 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院[民辦] | 23 | 播音與主持藝術(shù) | 491.658 | 472 | 172 | 94 | 108 | 49 | 73 | 70 | 24 |
0392 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 467.139 | 452 | 166 | 95 | 124 | 32 | 71 | 59 | 36 |
0406 | 贛南師范大學(xué)(贛州市)[公辦] | 50 | 播音與主持藝術(shù) | 505.354 | 483 | 166 | 95 | 113 | 44 | 90 | 70 | 11 |
0414 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(廣州市)[公辦] | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 534.3 | 519 | 211 | 115 | 96 | 52 | 83 | 77 | 6 |
0488 | 貴州民族大學(xué)(貴陽(yáng)市)[公辦] | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 506.918 | 429 | 156 | 91 | 65 | 52 | 89 | 67 | 20 |
0543 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 76 | 播音與主持藝術(shù)(電子競(jìng)技方向) | 456.939 | 431 | 153 | 88 | 80 | 61 | 77 | 60 | 18 |
0558 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 77 | 播音與主持藝術(shù) | 473.275 | 427 | 129 | 92 | 83 | 56 | 83 | 76 | 8 |
0584 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 33 | 播音與主持藝術(shù) | 462.979 | 408 | 125 | 100 | 68 | 67 | 71 | 67 | 39 |
0585 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | C4 | 播音與主持藝術(shù) | 521.343 | 493 | 177 | 110 | 104 | 64 | 82 | 66 | 11 |
0589 | 河北地質(zhì)大學(xué)[公辦] | 43 | 播音與主持藝術(shù) | 503.025 | 447 | 152 | 112 | 100 | 61 | 70 | 64 | 19 |
0629 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 83 | 播音與主持藝術(shù) | 435.946 | 386 | 146 | 106 | 59 | 65 | 68 | 48 | 15 |
0633 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 59 | 播音與主持藝術(shù) | 484.504 | 450 | 174 | 96 | 71 | 54 | 82 | 69 | 5 |
0647 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 94 | 播音與主持藝術(shù) | 516.239 | 490 | 172 | 109 | 96 | 80 | 72 | 70 | 2 |
0651 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 44 | 播音與主持藝術(shù) | 467.764 | 432 | 150 | 78 | 101 | 61 | 71 | 49 | 6 |
0657 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 471.293 | 444 | 168 | 112 | 87 | 51 | 70 | 68 | 35 |
0658 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | E6 | 播音與主持藝術(shù) | 452.04 | 402 | 172 | 97 | 73 | 35 | 64 | 58 | 36 |
0678 | 河南大學(xué)(開(kāi)封市)[公辦] | 51 | 播音與主持藝術(shù) | 548.339 | 523 | 217 | 116 | 125 | 39 | 78 | 64 | 4 |
0682 | 河南工業(yè)大學(xué)(鄭州市)[公辦] | 66 | 播音與主持藝術(shù) | 518.95 | 481 | 165 | 102 | 105 | 47 | 83 | 81 | 14 |
0743 | 衡水學(xué)院[公辦] | 88 | 播音與主持藝術(shù) | 466.671 | 409 | 140 | 76 | 62 | 43 | 79 | 75 | 24 |
0759 | 湖北工程學(xué)院(孝感市)[公辦] | 25 | 播音與主持藝術(shù) | 493.368 | 445 | 149 | 97 | 86 | 67 | 83 | 60 | 12 |
0822 | 湖南女子學(xué)院(長(zhǎng)沙市)[公辦] | 18 | 播音與主持藝術(shù) | 498.325 | 466 | 166 | 89 | 97 | 55 | 75 | 73 | 8 |
0828 | 湖南師范大學(xué)(長(zhǎng)沙市)[公辦] | B7 | 播音與主持藝術(shù) | 561.325 | 511 | 184 | 124 | 117 | 69 | 76 | 65 | 2 |
0875 | 華中科技大學(xué)[公辦] | 29 | 播音與主持藝術(shù) | 601.583 | 576 | 219 | 115 | 121 | 66 | 95 | 75 | 1 |
0893 | 黃岡師范學(xué)院[公辦] | 12 | 播音與主持藝術(shù) | 494.329 | 456 | 152 | 102 | 98 | 51 | 79 | 76 | 22 |
0907 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院[民辦] | 26 | 播音與主持藝術(shù) | 476.686 | 419 | 151 | 87 | 76 | 54 | 76 | 62 | 11 |
0926 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦] | 47 | 播音與主持藝術(shù) | 493.296 | 439 | 186 | 102 | 60 | 46 | 84 | 63 | 16 |
1012 | 江西師范大學(xué)(南昌市)[公辦] | 67 | 播音與主持藝術(shù) | 521.633 | 465 | 151 | 100 | 86 | 66 | 84 | 78 | 6 |
1063 | 昆明理工大學(xué)[公辦] | 47 | 播音與主持藝術(shù) | 519.65 | 482 | 178 | 109 | 89 | 67 | 76 | 72 | 11 |
1090 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 77 | 播音與主持藝術(shù) | 490.639 | 447 | 173 | 103 | 89 | 52 | 75 | 58 | 32 |
1176 | 南昌大學(xué)[公辦] | 62 | 播音與主持藝術(shù) | 553.621 | 530 | 211 | 112 | 102 | 59 | 82 | 76 | 4 |
1184 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 64 | 播音與主持藝術(shù) | 470.6 | 428 | 180 | 103 | 74 | 24 | 86 | 64 | 18 |
1241 | 南寧師范大學(xué)(南寧市)[公辦] | 30 | 播音與主持藝術(shù) | 507.379 | 465 | 165 | 103 | 79 | 55 | 84 | 82 | 18 |
1300 | 齊魯理工學(xué)院[民辦] | 19 | 播音與主持藝術(shù) | 461.125 | 400 | 138 | 91 | 93 | 56 | 58 | 55 | 11 |
1400 | 山東青年政治學(xué)院(濟(jì)南市)[公辦] | 08 | 播音與主持藝術(shù) | 505.083 | 451 | 191 | 97 | 76 | 36 | 79 | 69 | 21 |
1456 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 10 | 播音與主持藝術(shù) | 461.154 | 407 | 154 | 90 | 68 | 50 | 69 | 66 | 11 |
1533 | 上海師范大學(xué)[公辦] | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 557.596 | 518 | 190 | 103 | 116 | 59 | 80 | 73 | 4 |
1537 | 上海體育學(xué)院[公辦] | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 550.429 | 504 | 183 | 115 | 88 | 66 | 84 | 83 | 6 |
1557 | 深圳大學(xué)[公辦] | 30 | 播音與主持藝術(shù) | 572.675 | 569 | 220 | 113 | 124 | 56 | 89 | 80 | 1 |
1637 | 四川師范大學(xué)(成都市)[公辦] | 79 | 播音與主持藝術(shù) | 535.321 | 536 | 192 | 111 | 121 | 67 | 80 | 76 | 3 |
1639 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 65 | 播音與主持藝術(shù) | 481.85 | 428 | 165 | 90 | 69 | 46 | 90 | 58 | 13 |
1640 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(重慶市)[公辦] | 44 | 播音與主持藝術(shù) | 538.675 | 514 | 166 | 88 | 122 | 64 | 85 | 77 | 7 |
1729 | 天津師范大學(xué)[公辦] | 85 | 播音與主持藝術(shù) | 545.868 | 520 | 206 | 110 | 112 | 52 | 86 | 64 | 6 |
1869 | 西安體育學(xué)院[公辦] | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 498.385 | 472 | 176 | 93 | 104 | 53 | 71 | 68 | 22 |
1888 | 西北師范大學(xué)(蘭州市)[公辦] | 41 | 播音與主持藝術(shù) | 514.95 | 456 | 187 | 114 | 67 | 67 | 69 | 66 | 13 |
1913 | 西南石油大學(xué)(成都市)[公辦] | 66 | 播音與主持藝術(shù) | 532.608 | 508 | 201 | 109 | 98 | 51 | 80 | 78 | 5 |
1969 | 新余學(xué)院[公辦] | 32 | 播音與主持藝術(shù) | 490.171 | 449 | 162 | 98 | 102 | 58 | 64 | 63 | 15 |
2004 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 81 | 播音與主持藝術(shù) | 436.433 | 369 | 141 | 85 | 55 | 49 | 68 | 56 | 12 |
2199 | 中原工學(xué)院(鄭州市)[公辦] | 25 | 播音與主持藝術(shù) | 501.129 | 440 | 140 | 101 | 94 | 48 | 88 | 70 | 23 |
說(shuō)明: 1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī); 2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門中的單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)