長春工業(yè)大學2021年在江蘇分專業(yè)招生計劃
2021-07-17 20:57:23長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2021年在江蘇分專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費 | 江蘇 |
本科合計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 75 | |
材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 10 |
材料化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
測控技術與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
電氣工程及其自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | |
電子商務 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 6 |
工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
工業(yè)工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
工業(yè)工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
工業(yè)設計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
國際經濟與貿易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 1 |
行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 3 |
化學工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
化妝品技術與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
環(huán)境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
會計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
機器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
機械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | |
計算機科學與技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | |
金融學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 1 |
金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
食品科學與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
數據科學與大數據技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
數字媒體技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
統(tǒng)計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 1 |
網絡與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 1 |
信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 |
信息與計算科學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
英語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
制藥工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 1 |
智能制作工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
電子商務 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
俄語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
法學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 1 |
工商管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
公共事業(yè)管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
廣告學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 1 |
國際經濟與貿易 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
行政管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
會計學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
金融學 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
日語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
社會工作 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 |
網絡與新媒體 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | ||
英語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 |
動畫 | 藝術理 | 四年 | 5940 | |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 四年 | 5940 | |
廣播電視編導 | 藝術理 | 四年 | 6820 | |
環(huán)境設計 | 藝術理 | 四年 | 5940 | |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 四年 | 5940 | |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 四年 | 6820 | |
動畫 | 藝術文/藝術不分文理/藝術(歷史類) | 四年 | 5940 | |
服裝與服飾設計 | 藝術文/藝術不分文理/藝術(歷史類) | 四年 | 5940 | 5 |
廣播電視編導 | 藝術文/藝術不分文理/藝術(歷史類) | 四年 | 6820 | |
環(huán)境設計 | 藝術文/藝術不分文理/藝術(歷史類) | 四年 | 5940 | 5 |
視覺傳達設計 | 藝術文/藝術不分文理/藝術(歷史類) | 四年 | 5940 | 5 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西財經大學2021年在重慶分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號