長(zhǎng)春師范大學(xué)2021年山西分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
2021-07-21 22:17:07長(zhǎng)春師范大學(xué)
長(zhǎng)春師范大學(xué)2021年山西分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 阿拉伯語(yǔ) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 德語(yǔ) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 法語(yǔ) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 政法學(xué)院 | 行政管理 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 化學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
山西 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)、英俄雙語(yǔ)、英韓雙語(yǔ)、英西雙語(yǔ)、英法雙語(yǔ)) | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
山西 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 普通 | 理體 | 本科 | 3 |
山西 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)、英俄雙語(yǔ)、英韓雙語(yǔ)、英西雙語(yǔ)、英法雙語(yǔ)) | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
山西 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 3 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 3 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 4 |
山西 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
山西 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 5 |
山西 | 國(guó)際交流學(xué)院 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
山西 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
山西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 5 |
山西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 5 |
山西 | 國(guó)際交流學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 理工 | 本科 | 7 |
山西 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 7 |
山西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件)學(xué)院 | 人工智能 | 普通 | 理工 | 本科 | 10 |
山西 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 10 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北師范大學(xué)2021年在山西地方專(zhuān)項(xiàng)文史類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)