東北石油大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
2021-07-25 23:53:05東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2021年在河南理工普通類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 石油工程(本碩連讀班) | 4 | 本科 | 本碩連讀班,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),實(shí)行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)末位淘汰的管理機(jī)制 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(本碩連讀班) | 4 | 本科 | 本碩連讀班,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),實(shí)行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)末位淘汰的管理機(jī)制 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(本碩連讀班) | 3 | 本科 | 本碩連讀班,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),實(shí)行動態(tài)考核與分流培養(yǎng)末位淘汰的管理機(jī)制 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 5 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 8 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 19 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 資源勘查工程(本碩連讀班) | 5 | 本科 | 小班精英培養(yǎng)、導(dǎo)師制、動態(tài)考核,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年) |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 3 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 自動化 | 13 | 本科 | 國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 資源勘查工程 | 12 | 本科 | 學(xué)生可以自主選擇油氣基地班和頁巖油氣、地下儲庫、地?zé)?個新工科方向班就讀 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 油氣儲運(yùn)工程 | 9 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 15 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 7 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 石油工程 | 14 | 本科 | 國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 能源與動力工程 | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 12 | 本科 | 按照地球物理測井、地球物理勘探和人工智能勘探三個方向進(jìn)行培養(yǎng) |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 金屬材料工程 | 2 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 5 | 本科 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院授課 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 7 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 6 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 15 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 5 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 6 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 9 | 本科 | 國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃、機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院授課 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 工程力學(xué) | 8 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 工程管理 | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 3 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 5 | 本科 | 國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 7 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 本科 | 國家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 4 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 9 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 安全工程 | 7 | 本科 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | 本科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
哈爾濱理工大學(xué)2021年在上海綜合改革普通批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號