東北林業(yè)大學2021年在黑龍江理工統(tǒng)招招生計劃
2021-07-28 20:06:17東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2021年在黑龍江理工統(tǒng)招招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林學類(成棟實驗班) | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 理工 | 13 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 25 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 家具設計與工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 5500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 包裝工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機械類(機電) | 理工 | 24 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 32 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 待定 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 理工 | 28 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3600 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 36 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機械類(車輛) | 理工 | 27 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 理工 | 40 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 23 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 物理學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 理工 | 21 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 30 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 英語 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 日語 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北石油大學2021年在北京綜合改革普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號