福州大學(xué)2021年在廣西理工招生計(jì)劃
2021-10-16 16:16:12福州大學(xué)
福州大學(xué)2021年在廣西理工招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數(shù) | |||||||||
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80710 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81302 | 制藥工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 807 | 電子信息類 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 1204 | 公共管理類 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 83001 | 生物工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20301 | 金融學(xué) | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 818 | 交通運(yùn)輸類 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81101 | 水利水電工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 82502 | 環(huán)境工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81001 | 土木工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80904 | 信息安全 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 809 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 701 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80902 | 軟件工程 | 4 | 不提科目要求 | 后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年 |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80504 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 特殊類型招生批 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 特殊類型招生批 | 81302 | 制藥工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 廣西 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
浙江理工大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)