福州大學(xué)2021年在河南文史招生計(jì)劃
2021-10-16 16:52:10福州大學(xué)
福州大學(xué)2021年在河南文史招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
招生 人數(shù) |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 030101 | 法學(xué) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 050207 | 日語(yǔ) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 1204 | 公共管理類(lèi) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 020201 | 財(cái)政學(xué) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 1204 | 公共管理類(lèi) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 050203 | 德語(yǔ) | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
浙江理工大學(xué)2021年在湖北招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)