中國(guó)傳媒大學(xué)2021年山西普通類(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-26 14:21:22中國(guó)傳媒大學(xué)
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年山西普通類(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 583 | 7422 | 588.86 | 614 | 505 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 583 | 7422 | 584 | 585 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 583 | 7422 | 584 | 585 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 583 | 7422 | 583 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 行政管理(公共事務(wù)與傳播治理方向) | 583 | 7422 | 583 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 翻譯 | 583 | 7422 | 583 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 584 | 7212 | 587.5 | 591 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 584 | 7212 | 585.33 | 586 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 584 | 7212 | 584 | 584 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(智能影像技術(shù)方向) | 585 | 7015 | 585.5 | 586 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 586 | 6836 | 586.5 | 587 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(傳媒大數(shù)據(jù)方向) | 587 | 6650 | 588 | 589 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 587 | 6650 | 587 | 587 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程 | 588 | 6444 | 589.5 | 591 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 廣告學(xué)(數(shù)字營(yíng)銷方向) | 590 | 6083 | 592.5 | 595 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報(bào)道方向) | 592 | 5704 | 601 | 608 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 594 | 5391 | 596.5 | 599 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 傳播學(xué) | 598 | 4806 | 606 | 614 | 505 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福州大學(xué)2021年云南各批投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)