山東農(nóng)業(yè)大學2021年在湖南招生計劃
2021-11-06 11:30:22山東農(nóng)業(yè)大學
山東農(nóng)業(yè)大學2021年在湖南招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 計劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學、森林保護 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 煙草 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生態(tài)學 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 6 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學(學制5年)、動物藥學 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產(chǎn)評估、工商管理 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5100 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產(chǎn)評估、工商管理 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類(含齊魯學堂) | 生物技術(shù)、生物科學 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 8 | 四年 | 5200 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 本科批(普通) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5200 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術(shù) | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |
2021 | 湖南 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 電子信息科學與技術(shù) | 普通類 | 本科批(普通) | 僅物理 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
山東大學2021年在吉林文史高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號