山東大學2021年山西(理工)普通類錄取分數(shù)線
2021-11-08 13:19:01山東大學
山東大學2021年山西(理工)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 632 | 600 | 608.2 | 202 | 505 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 608 | 600 | 602.29 | 14 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 607 | 600 | 603.4 | 10 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 605 | 600 | 602.87 | 15 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 606 | 601 | 604.29 | 7 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 604 | 601 | 602.67 | 3 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 603 | 601 | 602 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 607 | 603 | 605.4 | 15 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 預防醫(yī)學(五年制) | 603 | 603 | 603 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 610 | 604 | 605.27 | 15 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 604 | 604 | 604 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 607 | 605 | 606.2 | 5 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 614 | 607 | 609.38 | 8 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據方向) | 614 | 607 | 609.25 | 16 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 613 | 607 | 609.75 | 4 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 608 | 607 | 607.42 | 12 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 625 | 608 | 610.57 | 14 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 611 | 608 | 609.2 | 10 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 法學類 | 615 | 609 | 612 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 616 | 610 | 612.5 | 12 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 網絡空間安全 | 613 | 610 | 610.6 | 5 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 613 | 611 | 612 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 611 | 611 | 611 | 2 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 617 | 613 | 614.86 | 7 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學類 | 621 | 616 | 619.25 | 4 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 630 | 618 | 621.12 | 8 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 632 | 620 | 626.33 | 3 | 505 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中央財經大學2021年北京本科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號