西北農(nóng)林科技大學(xué)2021年在廣西錄取分數(shù)線
2021-11-10 11:29:54西北農(nóng)林科技大學(xué)
西北農(nóng)林科技大學(xué)2021年在廣西錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
漢語國際教育(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 541 | 541 | 541 |
法學(xué)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 535 | 535 | 535 |
信息與計算科學(xué)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 577 | 577 | 577 |
土木工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 559 | 559 | 559 |
機械類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 556 | 556 | 556 |
水利類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 555 | 555 | 555 |
計算機類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 562 | 562 | 562 |
公共管理類 | 596 | 592 | 594 |
漢語國際教育 | 591 | 590 | 590.5 |
法學(xué) | 599 | 598 | 598.5 |
社會學(xué)類 | 596 | 591 | 593 |
英語 | 594 | 593 | 593.5 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班文史) | 582 | 580 | 581 |
工商管理類(國家專項) | 550 | 535 | 542.5 |
林業(yè)工程類(國家專項) | 534 | 534 | 534 |
林學(xué)類(國家專項) | 535 | 531 | 533 |
生物科學(xué)類(國家專項) | 537 | 537 | 537 |
經(jīng)濟學(xué)類(國家專項) | 544 | 544 | 544 |
食品科學(xué)與工程類(國家專項) | 564 | 564 | 564 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(國家專項) | 540 | 539 | 539.5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項) | 594 | 594 | 594 |
光電信息科學(xué)與工程 | 571 | 570 | 570.5 |
公共管理類 | 596 | 592 | 594 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 566 | 564 | 564.6 |
制藥工程 | 570 | 567 | 568.5 |
動物醫(yī)學(xué)類 | 561 | 561 | 561 |
動物科學(xué)(動物類) | 565 | 562 | 562.7 |
化學(xué)類 | 581 | 563 | 573 |
園林 | 572 | 567 | 569.5 |
園藝(園藝類) | 571 | 565 | 568.3 |
土木工程 | 570 | 565 | 567.2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 566 | 566.5 |
工商管理類 | 574 | 562 | 566.2 |
智慧農(nóng)業(yè) | 566 | 566 | 566 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 |
機械類 | 572 | 564 | 567.2 |
林學(xué)類 | 572 | 571 | 571.5 |
植物保護 | 563 | 562 | 562.6 |
水利類 | 568 | 563 | 566 |
水利類(高校專項) | 531 | 531 | 531 |
水土保持與荒漠化防治 | 566 | 565 | 565.5 |
漢語國際教育 | 591 | 590 | 590.5 |
法學(xué) | 599 | 598 | 598.5 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 571 | 566 | 568.5 |
生物科學(xué)類 | 577 | 563 | 569 |
電氣工程及其自動化 | 586 | 570 | 578 |
社會學(xué)類 | 596 | 591 | 593 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 574 | 567 | 569.7 |
英語 | 594 | 593 | 593.5 |
草業(yè)科學(xué) | 561 | 560 | 560.5 |
葡萄與葡萄酒工程 | 565 | 561 | 562.2 |
計算機類 | 592 | 574 | 579.2 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 |
食品科學(xué)與工程類 | 563 | 560 | 561.6 |
信息與計算科學(xué) | 575 | 568 | 571.5 |
動物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 590 | 561 | 573 |
地理信息科學(xué) | 569 | 567 | 568 |
林業(yè)工程類 | 575 | 562 | 568.5 |
植物生產(chǎn)類(卓越班) | 568 | 563 | 565.5 |
電子信息工程 | 576 | 573 | 574.5 |
資源環(huán)境科學(xué) | 565 | 562 | 563 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班文史) | 582 | 580 | 581 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班理工) | 543 | 498 | 522.6 |
信息與計算科學(xué)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 577 | 577 | 577 |
土木工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 559 | 559 | 559 |
工商管理類(國家專項) | 550 | 535 | 542.5 |
機械類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 556 | 556 | 556 |
水利類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 555 | 555 | 555 |
計算機類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 562 | 562 | 562 |
林業(yè)工程類(國家專項) | 534 | 534 | 534 |
林學(xué)類(國家專項) | 535 | 531 | 533 |
生物科學(xué)類(國家專項) | 537 | 537 | 537 |
經(jīng)濟學(xué)類(國家專項) | 544 | 544 | 544 |
食品科學(xué)與工程類(國家專項) | 564 | 564 | 564 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(國家專項) | 540 | 539 | 539.5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項) | 594 | 594 | 594 |
光電信息科學(xué)與工程 | 571 | 570 | 570.5 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 566 | 564 | 564.6 |
制藥工程 | 570 | 567 | 568.5 |
動物醫(yī)學(xué)類 | 561 | 561 | 561 |
動物科學(xué)(動物類) | 565 | 562 | 562.7 |
化學(xué)類 | 581 | 563 | 573 |
園林 | 572 | 567 | 569.5 |
園藝(園藝類) | 571 | 565 | 568.3 |
土木工程 | 570 | 565 | 567.2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 566 | 566.5 |
工商管理類 | 574 | 562 | 566.2 |
智慧農(nóng)業(yè) | 566 | 566 | 566 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 |
機械類 | 572 | 564 | 567.2 |
林學(xué)類 | 572 | 571 | 571.5 |
植物保護 | 563 | 562 | 562.6 |
水利類 | 568 | 563 | 566 |
水利類(高校專項) | 531 | 531 | 531 |
水土保持與荒漠化防治 | 566 | 565 | 565.5 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 520 | 523.6 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 571 | 566 | 568.5 |
生物科學(xué)類 | 577 | 563 | 569 |
電氣工程及其自動化 | 586 | 570 | 578 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 574 | 567 | 569.7 |
草業(yè)科學(xué) | 561 | 560 | 560.5 |
葡萄與葡萄酒工程 | 565 | 561 | 562.2 |
計算機類 | 592 | 574 | 579.2 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 523 | 516 | 519.6 |
食品科學(xué)與工程類 | 563 | 560 | 561.6 |
信息與計算科學(xué) | 575 | 568 | 571.5 |
動物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 590 | 561 | 573 |
地理信息科學(xué) | 569 | 567 | 568 |
林業(yè)工程類 | 575 | 562 | 568.5 |
植物生產(chǎn)類(卓越班) | 568 | 563 | 565.5 |
電子信息工程 | 576 | 573 | 574.5 |
資源環(huán)境科學(xué) | 565 | 562 | 563 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班理工) | 543 | 498 | 522.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
中國傳媒大學(xué)2021年浙江普通類(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號