西北工業(yè)大學(xué)2021年在海南選考物理普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-10 17:40:51西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2021年在海南選考物理普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(本研銜接班) | 719 | 887 | 719 | 719 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 電子信息類 | 711 | 1085 | 712 | 713 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 航空航天類 | 710 | 1105 | 714.75 | 724 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 708 | 1162 | 710 | 712 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 能源動(dòng)力類(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 708 | 1162 | 708.5 | 709 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 708 | 1162 | 708 | 708 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 707 | 1190 | 708.5 | 710 | 選考物理 |
2021 | 海南 | 選考物理 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 706 | 1220 | 706 | 706 | 選考物理 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國傳媒大學(xué)2021年貴州普通類(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)