華中科技大學(xué)2021年在北京招生計(jì)劃
2021-11-22 16:06:54華中科技大學(xué)
華中科技大學(xué)2021年在北京招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
綜合改革 | 物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班) | 3 | |
綜合改革 | 機(jī)械類(機(jī)械學(xué)院) | 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造、先進(jìn)電子制造、機(jī)器人、測(cè)控)、工業(yè)工程 |
綜合改革 | 材料類 | 5 | 材料成型及控制工程、電子封裝技術(shù)、材料科學(xué)與工程 |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 2 | |
綜合改革 | 船舶與海洋工程 | 3 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | |
綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 2 | |
綜合改革 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 10 | |
綜合改革 | 生物科學(xué)(國(guó)家科教協(xié)同計(jì)劃貝時(shí)璋菁英班) | 3 | |
綜合改革 | 電子信息類(電信學(xué)院) | 5 | 電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無線技術(shù) |
綜合改革 | 電子信息類(光電學(xué)院) | 4 | 光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 2 | |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安、軟件學(xué)院) | 7 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學(xué)與技術(shù)、信息安全、軟件工程 |
綜合改革 | 自動(dòng)化類(AI試驗(yàn)班) | 5 | 人工智能、自動(dòng)化 |
綜合改革 | 人工智能(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 3 | |
綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程 |
綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué) |
綜合改革 | 公共管理類 | 4 | 公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng)) | 2 | |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)類(同濟(jì)醫(yī)學(xué)院) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
鄭州大學(xué)2021年在廣東招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)