武漢輕工大學(xué)2021年在湖南招生計(jì)劃
2021-12-01 16:24:12武漢輕工大學(xué)
武漢輕工大學(xué)2021年在湖南招生計(jì)劃
<
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)制代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院系部門名稱 | 計(jì)劃編制數(shù) | 專業(yè)類別名稱 | 計(jì)劃性質(zhì)名稱 |
2021 | 湖南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 70102 | 19 | 4 | 4000 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 計(jì)算機(jī)類 | 物理類 | 本科批(普通) | 809 | 18 | 4 | 5200 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 5 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 自動(dòng)化 | 物理類 | 本科批(普通) | 80801 | 16 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 電子信息類 | 物理類 | 本科批(普通) | 807 | 15 | 4 | 5200 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 本科批(普通) | 80601 | 17 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 機(jī)械類 | 物理類 | 本科批(普通) | 802 | 10 | 4 | 5200 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 土木類 | 物理類 | 本科批(普通) | 810 | 26 | 4 | 4000 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 建筑學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 82801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外國(guó)語學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 工商管理類 | 歷史類 | 本科批(普通) | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理學(xué)院 | 5 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 物流管理 | 歷史類 | 本科批(普通) | 120601 | 22 | 4 | 4000 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 旅游管理 | 歷史類 | 本科批(普通) | 120901 | 23 | 4 | 4000 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 食品科學(xué)與工程類 | 物理類 | 本科批(普通) | 827 | 1 | 4 | 5200 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 82502 | 8 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 生物工程類 | 物理類 | 本科批(普通) | 830 | 3 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 本科批(普通) | 81301 | 6 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 制藥工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 81302 | 5 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 生物技術(shù) | 物理類 | 本科批(普通) | 71002 | 2 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 材料化學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 80403 | 7 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 金融學(xué) | 歷史類 | 本科批(普通) | 20301 | 25 | 4 | 5200 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 本科批(普通) | 20401 | 24 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 70302 | 9 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 包裝工程 | 物理類 | 本科批(普通) | 81702 | 11 | 4 | 4000 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 藥學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 100701 | 31 | 4 | 4000 | 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 1305 | 28 | 4 | 10350 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 5 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 物理類 | 本科批(普通) | 903 | 12 | 4 | 4000 | 動(dòng)物科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 湖南 | 護(hù)理學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 101101 | 29 | 4 | 4000 | 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢工程大學(xué)2021年在山西藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)