天津師范大學(xué)2021年貴州(文史)普本一批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-12 16:49:18天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2021年貴州(文史)普本一批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 文物與博物館學(xué) | 574 | 6510 | 575.33 | 578 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 檔案學(xué) | 574 | 6510 | 574.67 | 576 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 俄語(yǔ) | 574 | 6510 | 575 | 576 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 朝鮮語(yǔ) | 574 | 6510 | 574.29 | 575 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 行政管理 | 574 | 6510 | 574 | 574 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 法語(yǔ) | 574 | 6510 | 574 | 574 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 教育學(xué)類(師范) | 575 | 6348 | 577.82 | 585 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 日語(yǔ) | 575 | 6348 | 576.25 | 578 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 社會(huì)工作 | 575 | 6348 | 575.33 | 576 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 576 | 6207 | 577 | 578 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 工商管理 | 576 | 6207 | 576.5 | 578 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 576 | 6207 | 576 | 576 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 歷史學(xué) | 577 | 6046 | 580.2 | 591 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 577 | 6046 | 577 | 577 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 英語(yǔ)(師范) | 578 | 5905 | 583.67 | 595 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 廣告學(xué) | 578 | 5905 | 583.5 | 589 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 578 | 5905 | 578 | 578 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 法學(xué) | 579 | 5750 | 584.71 | 594 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 歷史學(xué)(師范) | 579 | 5750 | 582 | 586 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 地理科學(xué)(師范) | 580 | 5602 | 582 | 584 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 廣播電視學(xué) | 580 | 5602 | 580.33 | 581 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 新聞學(xué) | 582 | 5300 | 582 | 582 | 556 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普本一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 584 | 5051 | 587.91 | 599 | 556 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
貴州大學(xué)2021年海南省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)